iTRAQラベルしたペプチドをリン酸化濃縮し、分析を行います
サービス項目 | 価格(税抜) | 納期 |
---|---|---|
リン酸化タンパク質の相対定量プロテオーム解析(2サンプル) | ¥1,300,000 | サンプルをお受け取りした日から、1.5~2ヶ月程度 |
リン酸化タンパク質の相対定量プロテオーム解析(3サンプル) | ¥1,300,000 | サンプルをお受け取りした日から、1.5~2ヶ月程度 |
リン酸化タンパク質の相対定量プロテオーム解析(4サンプル) | ¥1,300,000 | サンプルをお受け取りした日から、1.5~2ヶ月程度 |
リン酸化タンパク質の相対定量プロテオーム解析(5サンプル) | ¥1,300,000 | サンプルをお受け取りした日から、1.5~2ヶ月程度 |
リン酸化タンパク質の相対定量プロテオーム解析(6サンプル) | ¥1,540,000 | サンプルをお受け取りした日から、1.5~2ヶ月程度 |
リン酸化タンパク質の相対定量プロテオーム解析(7サンプル) | ¥1,760,000 | サンプルをお受け取りした日から、1.5~2ヶ月程度 |
リン酸化タンパク質の相対定量プロテオーム解析(8サンプル) | ¥1,980,000 | サンプルをお受け取りした日から、1.5~2ヶ月程度 |
リン酸化タンパク質の相対定量プロテオーム解析(9サンプル) | ¥2,200,000 | サンプルをお受け取りした日から、1.5~2ヶ月程度 |
リン酸化タンパク質の相対定量プロテオーム解析(10サンプル) | ¥2,420,000 | サンプルをお受け取りした日から、1.5~2ヶ月程度 |
リン酸化タンパク質の相対定量プロテオーム解析(11サンプル) | ¥2,640,000 | サンプルをお受け取りした日から、1.5~2ヶ月程度 |
リン酸化タンパク質の相対定量プロテオーム解析(12サンプル) | ¥2,860,000 | サンプルをお受け取りした日から、1.5~2ヶ月程度 |
リン酸化タンパク質の相対定量プロテオーム解析(13サンプル) | ¥3,080,000 | サンプルをお受け取りした日から、1.5~2ヶ月程度 |
リン酸化タンパク質の相対定量プロテオーム解析(14サンプル) | ¥3,300,000 | サンプルをお受け取りした日から、1.5~2ヶ月程度 |
リン酸化タンパク質の相対定量プロテオーム解析(15サンプル) | ¥3,520,000 | サンプルをお受け取りした日から、1.5~2ヶ月程度 |
リン酸化タンパク質の相対定量プロテオーム解析(16サンプル) | ¥3,740,000 | サンプルをお受け取りした日から、1.5~2ヶ月程度 |
リン酸化タンパク質の相対定量プロテオーム解析(17サンプル) | ¥3,960,000 | サンプルをお受け取りした日から、1.5~2ヶ月程度 |
リン酸化タンパク質の相対定量プロテオーム解析(18サンプル) | ¥4,180,000 | サンプルをお受け取りした日から、1.5~2ヶ月程度 |
*サンプルを受け取るタイミングによっては、納期が前後する場合があります
/
※お問い合わせは完了しておりません。