ご希望のノックアウトマウスを短期間でリーズナブルにご提供いたします
サービス内容 | ||
---|---|---|
1. | 特定遺伝子のオフターゲットを考慮した3~5種類のsgRNA デザイン。 | |
2. | 特定遺伝子用のCas9およびsgRNA合成。 | |
3. | 合成されたCas9およびsgRNAのIn vitroバリデーションによる活性検証の実施。 | |
4. | In vitroバリデーションにより高い活性が確認された1~2種類のsgRNAおよびCas9タンパク質をSPFマウス(C57BL/6N strain)の受精卵前核(約200個使用)にマイクロインジェクションを行う。 | |
5. | マイクロインジェクションされた胚を仮親マウス(10~14匹)に移植。 | |
6. | ファウンダーマウス(F0)を最大40匹確保。 | |
7. | SPF gradeマウス飼育施設でマウスを飼育。 | |
8. | ファウンダーマウス (F0) から抽出したゲノム DNAを用いてT7E1アッセイとキャピラリーシーケンス(ABI3730使用)によるジェノタイピング解析 | |
9. | ゲノム編集の成功が確認できたF0ファウンダーマウス1~3匹をC57BL/6と交配してF1マウスを作製します。産子全頭についてPCRによるジェノタイピング(PCR で判別できない場合はT7E1 assay)を行い、選別されたF1マウス(4週令)を実験動物の専門委託運送業者を通じて納品(別途実費精算となります。) |
サービス内容 | 標準納期 | 価格(税抜) |
---|---|---|
Cas9+sgRNAデザイン・合成および In vitroバリデーション |
4ヶ月 | ¥1,250,000 |
マイクロインジェクション | ||
ファウンダーマウス(F0)作製 | ||
F1マウス作製・納品 | 3ヶ月 |
サービス内容 | 標準納期 | 2回目以降 価格(税抜) |
---|---|---|
Cas9+sgRNA+ドナーベクター デザイン・合成 および In vitroバリデーション |
4~8ヶ月 | ¥3,000,000 |
マイクロインジェクション | ||
ファウンダーマウス(F0)作製 | ||
F1マウス作製・納品 | 3ヶ月 |
* F1 マウスが得られなかった場合や飼育中に死亡した場合でも、ノックアウトマウスの場合 96 万円、コンディショナルノックアウト・ノックインマウスの場合は 156 万円を作業費として申し受けます。
* 納期は標準納期になりますので、状況により納期が延期となる可能性もございますのでご承知おきください。
* 基本はマウス納品となりますが、凍結卵納品も承っております。また、マウスはマクロジェン本社(韓国)からの空輸となり、輸送時の規制(検疫)などの理由により、凍結卵の納品に変更となる場合がございます。
マイクロインジェクションサービス
お客様からご送付いただいたCas9、gRNA、ドナーベクター等を受精卵にマイクロインジェクションします。
得られたF0ファウンダーマウスの送料は別途ご請求となります。
項目 | 価格(税抜) | 標準納期 |
---|---|---|
受精卵50個使用 | ¥240,000 | 3~4ヶ月 |
受精卵100個使用 | ¥400,000 | |
受精卵200個使用 | ¥790,000 | |
Genotyping(PCR) | ¥223,000 | |
Genotyping(cKO、KI/PCR) | ¥260,000 |
オプションサービス
サービス名 | サービス内容 | 価格(税抜) |
---|---|---|
凍結胚作製 | ご提供頂いた雄マウス3匹から精子を採取し、野生型C57BL/6N雌マウス10~30匹から採取した卵子と体外受精し、凍結胚を200個作製します。凍結胚はガラス化法により凍結し、液体窒素で保管します。作製した凍結胚の一部は、融解後の生存率、体外培養での発生率を確認いたします。 | ¥260,000 |
凍結胚輸送 | ドライシッパー(World Courrier)にて、指定施設まで輸送します。 | ¥317,000 |
ドライアイス梱包で(FedEx)指定施設まで輸送します。 | ¥47,000 |
/
※お問い合わせは完了しておりません。