ベストセラーであるLncRNAマイクロアレイをはじめ、CircRNAマイクロアレイ、T-UCRマイクロアレイ、piRNAマイクロアレイの受託サービスを提供
プローブ総数 | 60,491 |
---|---|
プローブ長 | 60nt |
プローブ選択領域 | mRNAとLncRNA:転写産物の全長に沿った特定のエクソンまたはスプライスジャンクション |
プローブ特異性 | 転写物特異的 |
総LncRNA | 39,917(内8,393のGold Standard LncRNAと30,924のReliable LncRNA) |
タンパク質コード mRNA | 21,174 |
LncRNAソース | Arraystar LncRNA コレクションパイプライン: 2018年までのすべての主要なデータベースおよび文献からのLncRNA。各lncRNA遺伝子の転写物に優先的に「Canonical」または「longest」を割り当て。 外部データベース(2018年現在): FANTOM5 CAT(v1)、GENECODE(v29)、RefSeq(Updated to 2018.11)、BIGTranscriptome(v1)、KnownGene(Updated to 2018.11)、LncRNAdb、LncRNAWiki、RNAdb、NRED、CLS FL、NONCODE(v5)、MiTranscriptome(v2) 文献: 2018年までの科学出版物 |
mRNAソース | RefSeq、UCSC、GENECODE、FANTOM5 CAT |
アレイフォーマット | 8×60K |
プローブ総数 | 60,641 |
---|---|
プローブ長 | 60nt |
プローブ選択領域 | mRNAとLncRNA:転写産物の全長に沿った特定のエクソンまたはスプライスジャンクション |
プローブ特異性 | 転写物特異的 |
総LncRNA | 37,949 |
タンパク質コード mRNA | 22,692 |
LncRNAソース | Arraystar LncRNA コレクションパイプライン: 2018年までのすべての主要なデータベースおよび文献からのLncRNA。各lncRNA遺伝子の転写物に優先的に「Canonical」または「longest」を割り当て。 外部データベース(2018年現在): GENECODE(v19)、RefSeq、KnownGene、GenBank 文献: 2018年までの科学出版物 |
mRNAソース | RefSeq、Known Gene、GENECODE |
アレイフォーマット | 8×60K |
プローブ総数 | 38,352 |
---|---|
プローブ長 | 60nt |
プローブ選択領域 | mRNAとLncRNA:転写産物の全長に沿った特定のエクソンまたはスプライスジャンクション |
プローブ特異性 | 転写物特異的 |
総LncRNA | 10,333 |
タンパク質コード mRNA | 28,287 |
LncRNAソース | Arraystar LncRNA コレクションパイプライン: 2018年までのすべての主要なデータベースおよび文献からのLncRNA。各lncRNA遺伝子の転写物に優先的に「Canonical」または「longest」を割り当て。 外部データベース(2018年現在): RefSeq、Ensembl 文献: 2018年までの科学出版物 |
mRNAソース | RefSeq、Ensembl |
アレイフォーマット | 4×44K |
LncRNA | mRNA |
---|---|
・Rawデータの正規化および低シグナルデータのフィルタリング ・Gold Standard LncRNAおよびReliable LncRNAによるアノテーション ・発現変動LncRNAスクリーニング ・ヒートマップおよびクラスター分析 |
・Rawデータの正規化および低シグナルデータのフィルタリング ・発現変動mRNAのスクリーニング ・ヒートマップおよびクラスター解析 ・パスウェイ解析 ・Gene Ontology(GO)解析 |
LncRNA分類およびサブグループ解析, Gold Standard LncRNA と Reliable LncRNA のアノテーション | |
・発現変動LncRNAおよびその隣接コード遺伝子 ・発現変動antisense LncRNA およびその隣接コード遺伝子 |
サービス名 | 生物種 | サンプル数 | 価格(税抜) | 納期 | カタログ# |
---|---|---|---|---|---|
LncRNA Array 受託解析サービス | ヒト | 1サンプルから受付 | ¥182,000 | お問い合わせ | F-AS-LNCH-(サンプル数) |
マウス | ¥182,000 | F-AS-LNCM-(サンプル数) | |||
ラット | ¥161,000 | F-AS-LNCR-(サンプル数) |
* 1サンプルの解析料金です。海外提携先への送料が別途必要となります。
/
※お問い合わせは完了しておりません。