Taqman SNP Genotyping AssayによるリアルタイムPCRを用いて、DNAを解析します。
Gene Symbol | Gene Name | Featured SNP’s | Related Research Field | Additional Research |
---|---|---|---|---|
OXTR | Oxytocin Receptor | rs53576, rs2254298, rs1042778 | stress reactivity, social perception, reproduction, empathy | SNPedia |
COMT | Catechol-O-methyltransferase | rs4680 | cognitive flexibility, impulse control, dopamine | SNPedia |
DRD2 | Dopamine Receptor | rs1076560, rs4648317, rs1800497, rs1801028 | locomotion, cognition, neuroendocrine secretion, addiction | SNPedia |
NR3C1 | Glucocorticoid Receptor | rs41423247, rs6198 | stress, depression, metabolism, cell differentiation | SNPedia |
CHRNA3 | Cholinergic Receptor, Nicotinic Alpha 3 | rs1051730, rs6495309 | nicotine addiction, COPD, lung cancer | SNPedia |
BDNF | Brain-Derived Neurotrophic Factor | rs6265, rs12291063, C270T, rs7103411, rs2030324 | learning, memory, depression, bipolar disorder, schizophrenia | SNPedia |
MR | Mineralocorticoid Receptor | rs2070951, rs149902988, rs138068105, rs199942132 | stress, emotion, cognition, cortisol, depression | SNPedia |
FTO | Fat Mass and Obesity | rs1421085, rs1121980, rs9939609 | BMI, hip circumference, body weight | SNPedia |
CLOCK | Circadian Locomotor Output Cycles Kaput | rs1801260, rs11932595 | circadian rhythm, sleep-wake cycles, ADHD, obesity | SNPedia |
OPRM1 | Opioid Receptor, mu 1 | rs1799971 | alcoholism, dependence, depression | SNPedia |
お問い合わせフォーム よりお問い合わせください。
サービス項目 | 価格(税抜) | 納期 |
---|---|---|
唾液試料のDNA解析受託サービス | お問い合わせ | お問い合わせ |
/
※お問い合わせは完了しておりません。