凍結サンプルを発送していただくだけで、最大約11,000種類のタンパク質を測定し結果をお届けします。アプタマーを用いたタンパク質測定サービスです。
サンプル種 | サンプル量 | 7K | 11K | ブリッジングサンプル 不要/必要 |
||
ヒト | 血漿 | 130 μL | ● | ● | 不要注3 | |
血清 | 130 μL | ● | ● | |||
尿 | 550 μL | ● | ▲ | |||
脳脊髄液(CSF) | 100 μL | ● | ● | |||
エクソソーム(濃度200μg/mL) | 75 μL | ● | ● | 必要 | ||
エクソソーム(濃度100μg/mL) | 100 μL | ● | ● | |||
セルライセート | 75 μL | ● | ● | |||
組織ホモジネート | 75 μL | ● | ● | |||
気管支肺胞洗浄液(BALF) | 75 μL | ● | ● | |||
全身エリテマトーデス(SLE) | 75 μL | ● | ▲ | |||
細胞培養調整培地 | 100 μL | ● | ● | |||
房水 | 100 μL | ● | ● | |||
硝子体液 | 100 μL | ● | ● | |||
マウス | 血漿 | 130 μL | ● | ● | ||
血清 | 130 μL | ● | ● | |||
ヒト以外の霊長類 | 血漿 | 130 μL | ● | ● | ||
イヌ、ネコ | 血清 | 130 μL | ● | ● |
アッセイ | 測定タンパク質数 | 定価(税別) | サンプル数 |
---|---|---|---|
SomaScan® 11 K Assay | 11,037 | お問合せ下さい | 85検体 |
SomaScan® 7K Assay | 7,596 | お問合せ下さい | 85検体 |
/
※お問い合わせは完了しておりません。