任意の配列のDNAを合成し、ベクターに挿入する受託サービスです。
ベクターリスト(無料&郵送不要) | |||
---|---|---|---|
標準ベクター | |||
pUC57 | pUC57-Kan | pUC57-Simple | pUC18 |
pUC57-mini | pUC19 | ||
哺乳類発現ベクター | |||
pcDNA3.1(+) | pcDNA3.1+C-DYK | pcDNA3.1+N-GST(TEV) | pcDNA3.1-C-eGFP |
pcDNA3.1(-) | pcDNA3.1+C-HA | pcDNA3.1/Hygro(+) | pcDNA3.1-N-eGFP |
pcDNA3.1(+)_myc-His A | pcDNA3.1+C-6His | pcDNA3.1/Hygro(-) | pcDNA3.1-P2A-eGFP |
pcDNA3.1(+)_myc-His B | pcDNA3.1+C-Myc | pcDNA3.1/Zeo (+) | pcDNA3.1-P2A |
pcDNA3.1(+)_myc-His C | pcDNA3.1+N-DYK | pcDNA3.1/Zeo (-) | pcDNA3.1+N-DYK-P2A |
pcDNA3.1(-)_myc-His A | pcDNA3.1+N-HA | pCMV-3Tag-1a | pcDNA3.1+C-DYK-P2A |
pcDNA3.1(-)_myc-His B | pcDNA3.1+N-6His | pCMV-3Tag-2a | pCMV-3Tag-1a-P2A |
pcDNA3.1(-)_myc-His C | pcDNA3.1+N-Myc | pCMV-3Tag-3a | pCMV-3Tag-3a-P2A |
pCI-Neo | pcDNA3.1+N-GST(Thrombin) | pCMV-3Tag-4a | pcDNA3.4 |
バクテリア系発現ベクター | |||
pBluescript II KS(-) | pET-22b(+) | pET-32b(+) | pGEX-6P-3 |
pBluescript II KS(+) | pET-23a(+) | pET-41a(+) | pMAL-c4x |
pBluescript II SK(-) | pET-24a(+) | pET-41b(+) | pMAL-c5E |
pBluescript II SK(+) | pET-24a(+)-TEV | pET-41c(+) | pMAL-c5x |
pET-3a | pET-24b(+) | pET-42a(+) | pMAL-p5E |
pET-3b | pET-24c(+) | pET-42b(+) | pMAl-p5G |
pET-3c | pET-24d(+) | pET-42c(+) | pMAl-p5x |
pET-3d | pET-25b(+) | pET-43.1a(+) | pQE-1 |
pET-9a | pET-26b(+) | pET-43.1b(+) | pQE-60 |
pET-11a | pET-27b(+) | pET-45b(+) | pGS-21a |
pET-11b | pET-28a(+) | pET-50b(+) | pETDuet-1 |
pET-11c | pET-28a(+)-TEV | pET-51b(+) | pCDFDuet-1 |
pET-11d | pET-28b(+) | pET-52b(+) | pRSFDuet-1 |
pET-14b | pET-28c(+) | pGEX-2TK | pCOLADuet-1 |
pET-15b | pET-29a(+) | pGEX-4T-1 | pGEX-4T-1-H(RBS) |
pET-16b | pET-29b(+) | pGEX-4T-2 | pGEX-4T-1-M(RBS) |
pET-17b | pET-29c(+) | pGEX-4T-3 | pGEX-5X-1-H(RBS) |
pET-19b | PET-30a(+) | pGEX-5X-1 | pGEX-5X-1-M(RBS) |
pET-20b(+) | PET-30b(+) | pGEX-5X-2 | pGEX-6P-1-H(RBS) |
pET-21a(+) | PET-30c(+) | pGEX-5X-3 | pGEX-6P-1-M(RBS) |
pET-21b(+) | PET-31b(+) | pGEX-6P-1 | pMAL-c4x-1-H(RBS) |
pET-21d(+) | pET-32a(+) | pGEX-6P-2 | pMAL-c4x-1-M(RBS) |
昆虫発現ベクター | |||
pBacPAK8 | pAcHLT B | pAcGHLT C | pFastBacHT-A |
pBacPAK9 | pAcHLT C | pAcSG2 | pFastBacHT-B |
pAcG2T | pAcGHLT A | pBAC-1 | pFastBacHT-C |
pAcHLT A | pAcGHLT B | pFastBac1 | pFastBac-Dual |
酵母発現ベクター | |||
pAO815 | pPICZA | pPICZalphaB | pESC-HIS |
pPIC 3.5k | pPICZB | pPICZalphaC | pESC-LEU |
pPIC9 | pPICZC | pESC-TRP | |
pPIC9K | pPICZalphaA | pESC-URA |
お問い合わせフォーム よりお問い合わせください。
サービス項目 | 価格(税抜) | 納期 |
---|---|---|
人工遺伝子合成受託サービス(最低価格) | ¥21,500/1断片 | お問い合わせ |
人工遺伝子合成受託サービス(~ 3kb) | ¥50/base(*1) | お問い合わせ |
人工遺伝子合成受託サービス(3kp~5kb) | ¥62/base(*1) | お問い合わせ |
人工遺伝子合成受託サービス(5kp~8kb) | ¥72/base(*1) | お問い合わせ |
*1 価格は鎖長、配列の複雑さ(GCの含有量、リピート配列など)により変動いたします。
ご注意:納期は鎖長、配列の複雑さ等により変動いたします。お見積をご依頼いただいた際に個々の案件についての予想納期をご連絡いたします。
* 独自のOptimumGeneテクノロジーにより、最大限のタンパク質発現量を期待した発現宿主(E. coli、酵母、昆虫、哺乳動物、植物など)のコドン最適化を行います。
コドンの最適化は無料サービスです。追加料金は必要ありません。対応可能な生物種についてはお問い合わせ下さい。
/
※お問い合わせは完了しておりません。