お客様からお預かりした抗がん剤をPDXマウスに投与し薬効評価を行う受託サービスです
Cancer type | Model ID | Mutations/Carcinogen | Strain background | Immune profiling | RNA Seq | Growth curve | SOC data |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Breast | mBR6004 | MMTV-PyVT TG | FVB/N | Yes | Yes | Yes | Yes |
Lung | mLU6045 | Kras(G12D); P53-/- | C57BL/6 | Yes | Yes | Yes | Yes |
mLU6050 | Urethane | BALB/c | Yes | Yes | Yes | Yes | |
mLU6054 | KRAS(G12D); PtenFlox/Flox | C57BL/6 | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Lymphoma | mLY6043 | IgH-Myc TG(Eμ Myc) | C57BL/6 | Yes | Yes | Yes | Yes |
Pancreatic | mPA6115 | KRAS(G12D); P53-/-; PDx-1 cre | C57BL/6 | Yes | Yes | Yes | Yes |
Sarcoma | mSA9003 | P53-/- | C57BL/6 | Yes | Yes | Yes | Yes |
Skin | mSK6005 | ApcMin/+ | C57BL/6 | Yes | Yes | Yes | Yes |
お問い合わせフォーム よりお問い合わせください。
サービス名 | 価格(税抜) | 納期 |
---|---|---|
PDX/CDXモデル動物による薬効試験受託 | お問い合わせ | お問い合わせ |
/
※お問い合わせは完了しておりません。