fg/mLオーダーのバイオマーカー検出を実現!!マルチプレックス測定も実施可能!
| ヒトターゲット | マウスターゲット | ラットターゲット | カスタムターゲット |
| Kit | Target | LLOQ (pg/mL) | Species |
|---|---|---|---|
| Neurology 2-plex B | NF-L | 0.8 | Human |
| GFAP | 16.6 | ||
| Neurology 3-plex A | Tau | 0.25 | Human |
| Amyloid beta 1-40 | 2.7 | ||
| Amyloid beta 1-42 | 0.57 | ||
| Neurology 4-plex A | NF-L | 0.24 | Human |
| Tau | 0.05 | ||
| GFAP | 0.47 | ||
| UCH-L1 | 5.45 | ||
| Neurology 4-plex E | NF-L | 0.4 | Human |
| Amyloid beta 1-40 | 1.02 | ||
| Amyloid beta 1-42 | 0.38 | ||
| GFAP | 2.89 |
| Kit | Target | LLOQ (pg/mL) | Species |
|---|---|---|---|
| Cytokine 4-plex | IL-2 | 0.01 | Human |
| IL-5 | 0.041 | ||
| IL-10 | 0.03 | ||
| IL-12p70 | 0.02 | ||
| Cytokine 3-plex | IL-6 | 0.2 | Human |
| IL-23 | 0.086 | ||
| TNF-α | 0.04 |
お問い合わせフォーム よりお問い合わせください。
| サービス項目 | 価格(税抜) | 納期 | |
|---|---|---|---|
| SimoaTM 超高感度バイオマーカー測定受託サービス | シングルプレックス測定 | お問い合わせ | お問い合わせ |
| マルチプレックス測定 | お問い合わせ | お問い合わせ | |
*感染性のあるサンプルは受託できませんのでご注意下さい。
/
※お問い合わせは完了しておりません。