qBiomarker Somatic Mutation PCR Arrayによる体細胞DNA変異解析を行う受託解析サービス
Product | Catarogue No. |
---|---|
qBiomarker Somatic Mutation PCR Array for EGFR Pathway | SMH-001AA |
qBiomarker Somatic Mutation PCR Array for ErbB2 Pathway | SMH-002AA |
qBiomarker Somatic Mutation PCR Array for FLT3 Pathway | SMH-003AA |
qBiomarker Somatic Mutation PCR Array for PDGFR Pathway | SMH-004AA |
qBiomarker Somatic Mutation PCR Array for Human FGFR Pathway | SMH-005AA |
qBiomarker Somatic Mutation PCR Array for Human KIT Pathway | SMH-006AA |
qBiomarker Somatic Mutation PCR Array for Human c-MET Pathway | SMH-007AA |
qBiomarker Somatic Mutation PCR Array for Human Receptor Tyrosine Kinase(RTK)Pathways(Panel I) |
SMH-008AA |
qBiomarker Somatic Mutation PCR Array for Human Receptor Tyrosine Kinase(RTK)Pathways(Panel II) |
SMH-009AA |
qBiomarker Somatic Mutation PCR Array for Human APC/CTNNB1(beta-catenin)Pathway |
SMH-010AA |
qBiomarker Somatic Mutation PCR Array for Human p53/Rb Pathway | SMH-011AA |
qBiomarker Somatic Mutation PCR Array for Human RAS-RAF Pathway | SMH-013AA |
qBiomarker Somatic Mutation PCR Array for Human PI3K-AKT Signaling Pathway | SMH-014AA |
qBiomarker Somatic Mutation PCR Array for Human Breast Cancer | SMH-020AA |
qBiomarker Somatic Mutation PCR Array for Human Colon Cancer | SMH-021AA |
qBiomarker Somatic Mutation PCR Array for Human Hematopoietic Neoplasms | SMH-022AA |
qBiomarker Somatic Mutation PCR Array for Human Lung Cancer | SMH-023AA |
qBiomarker Somatic Mutation PCR Array for Human Skin Cancers | SMH-024AA |
qBiomarker Somatic Mutation PCR Array for Human Brain Cancers | SMH-025AA |
qBiomarker Somatic Mutation PCR Array for Human Lymphoid Neoplasms | SMH-026AA |
qBiomarker Somatic Mutation PCR Array for Human Soft Tissue Tumors | SMH-027AA |
qBiomarker Somatic Mutation PCR Array for Human Thyroid Cancer | SMH-028AA |
qBiomarker Somatic Mutation PCR Array for Human Melanoma | SMH-029AA |
qBiomarker Somatic Mutation PCR Array for Human Bladder Cancer | SMH-030AA |
qBiomarker Somatic Mutation PCR Array for Human Endometrial Cancer | SMH-032AA |
qBiomarker Somatic Mutation PCR Array for Human Endometrial Cancer | SMH-032BA |
qBiomarker Somatic Mutation PCR Array for Human Kidney Cancer | SMH-033CA |
qBiomarker Somatic Mutation PCR Array for Human Liver Cancer | SMH-034AA |
qBiomarker Somatic Mutation PCR Array for Human Pancreatic Cancer | SMH-035AA |
qBiomarker Somatic Mutation PCR Array for Human Prostate Cancer | SMH-036BA |
qBiomarker Somatic Mutation PCR Array for Human Head & Neck Cancer | SMH-037AA |
qBiomarker Somatic Mutation PCR Array for Human Esophageal Cancer | SMH-038AA |
qBiomarker Somatic Mutation PCR Array for Human Ovarian Cancer | SMH-039AA |
qBiomarker Somatic Mutation PCR Array for Human Gastric Cancer | SMH-041AA |
qBiomarker Somatic Mutation PCR Array for Human Acute Myeloid Leukemia | SMH-045AA |
qBiomarker Somatic Mutation PCR Array for Human Myelodysplastic Syndromes | SMH-046AA |
qBiomarker Somatic Mutation PCR Array for Human APC Gene | SMH-801AA |
qBiomarker Somatic Mutation PCR Array for Human BRAF Gene | SMH-802AA |
qBiomarker Somatic Mutation PCR Array for Human CTNNB1 Gene | SMH-803AA |
qBiomarker Somatic Mutation PCR Array for Human EGFR Gene | SMH-804AA |
qBiomarker Somatic Mutation PCR Array for Human KIT Gene | SMH-805AA |
qBiomarker Somatic Mutation PCR Array for Human KRAS Gene | SMH-806AA |
qBiomarker Somatic Mutation PCR Array for Human PDGFR Gene | SMH-807AA |
qBiomarker Somatic Mutation PCR Array for Human PIK3CA Gene | SMH-808AA |
qBiomarker Somatic Mutation PCR Array for Human PTEN Gene | SMH-809AA |
qBiomarker Somatic Mutation PCR Array for Human RUNX1 Gene | SMH-810AA |
qBiomarker Somatic Mutation PCR Array for Human STK11 Gene | SMH-811AA |
qBiomarker Somatic Mutation PCR Array for Human TP53 Gene | SMH-812AA |
qBiomarker Somatic Mutation PCR Array for Human DNA QC Pathway | SMH-999AA |
解析データのご報告
データ解析結果を、CD-ROMに収めて、ご報告いたします。
納期は、PCRアレイキット入手及び、サンプル到着後、15~20営業日程度です。
*PCRアレイキット納期(通常3~4週間程度)・解析サンプル数・オプション作業の追加などにより、標準納期に加え、お時間を頂戴する場合があります。詳しくは、お問い合わせ下さい。
ご送付量 | 状態 | |
---|---|---|
組織 | 10~25mg | ペレット液体窒素凍結 |
細胞 | 1×106~5×106 | ペレット液体窒素凍結 |
血液 | >8.5mL | PAXgene DNA 採血管 |
全血 | >200μL | 冷凍(-20℃以下) |
ゲノムDNA | >3μg(min.0.5μg)>40ng/μL | Nuclease-free Water O.D.260/O.D.280=1.8~2.0 |
*DNA抽出(オプション)をご希望の場合は、「DNA/RNA抽出精製受託サービス」のページをご参照ください。
お問い合わせフォーム よりお問い合わせください。
サービス名 | 数量 | 価格(税抜) | Cat.# |
---|---|---|---|
qBiomarker Copy Number PCR Array受託解析 | 1プレート *2プレート以上で受注受付 |
¥225,000 | Cat.#F-QPCR -(プレートCat.#)-プレート数 |
*上記価格には、PCRアレイキットの価格も含まれております。
* 納期は、PCRアレイキット入手及び、サンプル到着後、15~20営業日程度です。
/
※お問い合わせは完了しておりません。