NioTM+ system
シリーズ | Nio+ system |
---|---|
型番 | SU0001 |
本体のサイズ (W)x(D)x(H)mm |
560×672×521 |
重さ | 60kg |
電源 | 100-240V 50/60Hz 1,750W |
処理サンプル数 | 最大384サンプル/ラン(Rubyチップ(16サンプル解析)を最大で24チップ搭載可能) |
蛍光検出チャネル | FAM / YY / Atto500 / ROX / Cy5 / Atto700 / DY-520-XL |
サーマルブロック温度範囲 | 25~100℃ |
サーマルブロック温度精度 | ±0.75℃ |
サーマルブロック温度均一性 | ±0.75℃(72℃の場合) |
調製可能温度ランプレート | 0.1~2.0℃/s |
ディスプレイ | タッチ式TFTディスプレイ(VGA、グラフィック、65,535色) |
使用環境 | 周囲温度:15~25℃ 湿度:≦80%RH(結露しないこと) |
希望小売価格 (税抜) |
お問い合わせ |
/
※お問い合わせは完了しておりません。
/
※お問い合わせは完了しておりません。
/
※お問い合わせは完了しておりません。