Aura BMI / Aura / Aura+ / Aura PTx / Aura GT / Aura CL
| シリーズ | Aura BMI | Aura | Aura+ |
|---|---|---|---|
| 本体のサイズ (W)x(D)x(H)mm |
342.9×457.2×330.2 | ||
| 重さ | 約26kg | ||
| 電源 | AC 90-265V | ||
| サブビジブル/可視粒子分析 | ◎ | ||
| タンパク治療薬の識別 | - | ○ | ◎ |
| 遺伝子治療の識別 | - | ○ | ◎ |
| 細胞治療の識別 | 磁気ビーズのみ | ○ | ◎ |
| 測定可能粒子径 | >1µm | ||
| 最大粒子濃度 | >3,000,000粒子/mL | ||
| 明視野照明(BF) / BMI用 | LED 455nm | ||
| 側方散乱照明(SIMI) | LED 465nm | ||
| 倍率 | 4× | 4×、20× | |
| 蛍光(FLR)チャネル数 | 0 | 1 | 3 |
| FLRオプション / 仕様例 | FLRチャネル追加アップグレード可能 | • Ex 440/40nm、Em 500/40nm 第2蛍光チャネル追加(励起 / 蛍光波長カスタム対応)または PTx / GT / CL 構成への変換が可能 | • Ex 440/40nm、Em 500/40nm • Ex 376/30nm、Em 440/40nm • Ex 482/35nm、Em 524/24nm カスタム励起・蛍光対応 |
| 対応メンブレン | 白(明視野) | 白(明視野)、黒(蛍光) | |
| 希望小売価格 (税抜) |
お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ |
| シリーズ | Aura PTx | Aura GT | Aura CL |
|---|---|---|---|
| 本体のサイズ (W)x(D)x(H)mm |
342.9×457.2×330.2 | ||
| 重さ | 約26kg | ||
| 電源 | AC 90-265V | ||
| サブビジブル/可視粒子分析 | ◎ | ||
| タンパク治療薬の識別 | ◎ | - | |
| 遺伝子治療の識別 | - | ◎ | - |
| 細胞治療の識別 | - | ◎ | |
| 測定可能粒子径 | >1µm | ||
| 最大粒子濃度 | >3,000,000粒子/mL | ||
| 明視野照明(BF) / BMI用 | LED 455nm | ||
| 側方散乱照明(SIMI) | LED 465nm | ||
| 倍率 | 4× | 4×、10× | |
| 蛍光(FLR)チャネル数 | 2 | ||
| FLRオプション / 仕様例 | • Ex 440/40nm、Em 500/40nm • Ex 482/35nm、Em 524/24nm | • Ex 440/40nm、Em 500/40nm • Ex 488/50nm、Em 544/24nm | • Ex 440/40nm、Em 500/40nm • Ex 376/30nm、Em 440/40nm |
| 対応メンブレン | 白(明視野)、黒(蛍光) | ||
| 希望小売価格 (税抜) |
お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ |
/
※お問い合わせは完了しておりません。
/
※お問い合わせは完了しておりません。
/
※お問い合わせは完了しておりません。