ラムダ850+ / ラムダ1050+
| シリーズ | ラムダ850+ | ラムダ1050+ |
|---|---|---|
| 本体のサイズ (W)x(D)x(H)mm |
1,020×740×300 | |
| 重さ | 約77kg | |
| 電源 | 100V 2.4A | |
| 原理 | ダブルビーム、ダブルモノクロメータ、レシオ記録方式 | |
| 光学系 | 反射光学系(SiO2 コーティング)、ホログラフィックグレーティングモノクロメータ | |
| 検出器 | 光電子増倍管(UV/VIS) | 光電子増倍管(UV/VIS)、ペルチェ冷却PbS、 InGaAs(NIR) |
| 光源 | タングステンハロゲン、重水素ランプ | |
| 波長範囲 | 175~900nm(UV/VISモデル) | 175~900nm(UV/VISモデル) 175~3300nm(UV/VIS/NIRモデル) |
| 測光正確さ | 最大±0.001Abs.(0.5Abs.NISTフィルタ使用) | |
| 測光レンジ | 最大8Abs. | |
| 希望小売価格 (税抜) |
お問い合わせ | お問い合わせ |
/
※お問い合わせは完了しておりません。
/
※お問い合わせは完了しておりません。
/
※お問い合わせは完了しておりません。