qTOWERiris
シリーズ | qTOWERiris | qTOWERiris, UV ready | qTOWER iris touch |
---|---|---|---|
型番 | 844-00853-5 | 844-00854-5 | 844-00855-5 |
本体のサイズ (W)x(D)x(H)mm |
304×316×587 | ||
重さ | 約30kg | ||
電源 | 100V 115V and 230V | ||
ブロック | シルバー 金コート | ||
ブロック容量 | 96wellプレート | ||
サンプル容量 | 5~100µL | ||
最大加熱速度 | 8.0°C / 秒 | ||
平均加熱速度 | 7.0°C / 秒 | ||
最大冷却速度 | 5.5°C / 秒 | ||
温度均一性 | 55℃±0.15℃ after 15sec | ||
コントロール精度 | ±0.1℃ | ||
カラーモジュール | 6色まで搭載可能(全機種Colormodule 1、FAM、SyBrGreen標準搭載) | ||
グラディエント機能 | あり(最小0.1℃単位,最大設定40℃、12列) | ||
保証期間 | 本体 2年、光学ファイバーシステム10年 | ||
希望小売価格 (税抜) |
3,700,000円~ (税込 4,070,000円~) |
3,900,000円~ (税込 4,290,000円~) |
4,300,000円~ (税込 4,730,000円~) |
シリーズ | qTOWER iris touch, UV ready | qTOWER iris 384 | qTOWER iris 384, UV ready |
---|---|---|---|
型番 | 844-00856-5 | 844-00858-5 | 844-00859-5 |
本体のサイズ (W)x(D)x(H)mm |
304×316×587 | ||
重さ | 約30kg | ||
電源 | 100V 115V and 230V | ||
ブロック | シルバー 金コート | アルミニウムブロック | |
ブロック容量 | 96wellプレート | 384wellプレート | |
サンプル容量 | 5~100µL | 3~30µL | |
最大加熱速度 | 8.0°C / 秒 | 4.0°C / 秒 | |
平均加熱速度 | 7.0°C / 秒 | 2.0°C / 秒 | |
最大冷却速度 | 5.5°C / 秒 | 2°C / 秒 | |
温度均一性 | 55℃±0.15℃ after 15sec | ||
コントロール精度 | ±0.1℃ | ||
カラーモジュール | 6色まで搭載可能(全機種Colormodule 1、FAM、SyBrGreen標準搭載) | ||
グラディエント機能 | あり(最小0.1℃単位,最大設定40℃、12列) | あり(最小0.1℃単位、最大設定24℃、24列) | |
保証期間 | 本体 2年、光学ファイバーシステム10年 | ||
希望小売価格 (税抜) |
4,500,000円~ (税込 4,950,000円~) |
5,100,000円~ (税込 5,610,000円~) |
5,300,000円~ (税込 5,830,000円~) |
/
※お問い合わせは完了しておりません。
/
※お問い合わせは完了しておりません。
/
※お問い合わせは完了しておりません。