Leo シンプルウェスタンシステム
| シリーズ | Leo シンプルウェスタンシステム |
|---|---|
| 型番 | 004-550-FL |
| 本体のサイズ (W)x(D)x(H)mm |
740×740×720 |
| 重さ | 136kg |
| 電源 | 100AC 50/60Hz |
| 必要サンプル容量 | 3µL/well |
| サイズ(分子量)範囲 | プレート各種:2-40kDa、12-230kDa、66-440kDa |
| CV(サイズ) | <10% |
| CV(測定内) | 化学発光、蛍光:<15% |
| CV(測定間) | 化学発光、蛍光:<15% |
| 解像度(±% 分子量により異なる) | ±15~20% for MW<20kDA ±10% for MW.>20kDa |
| 定量性CV | 化学発光、蛍光 :<10% タンパク質 ノーマライゼーション:適用外 |
| ダイナミックレンジ | 化学発光 :3~4logs 総タンパク質:2~3logs |
| 感度 | 化学発光:Low pg 蛍光:High pg 総タンパク質:ng |
| キャピラリーサイズ | 5cm、100µm、400nL |
| 測定時間 | 化学発光もしくは蛍光(シングルアッセイ)<3時間 RePlex(ストリッピング&リプロービング):5.5時間 |
| 最大サンプル数 / 測定 | 100(25×4)(分子量マーカー使用時は96(24×4)) |
| 測定時の温度レンジ | 18~23℃ |
| 測定時の湿度レンジ | 20~60%(相対)、結露しないこと |
| 希望小売価格 (税抜) |
お問い合わせ |
/
※お問い合わせは完了しておりません。
/
※お問い合わせは完了しておりません。
/
※お問い合わせは完了しておりません。