DKN303 / 403 / 603 / 613
シリーズ | DKN303 | DKN403 | DKN603 | DKN613 |
---|---|---|---|---|
型番 | 213010 | 213011 | 213012 | 213013 |
本体のサイズ (W)x(D)x(H)mm |
外寸:410×450×670* 突起部を含みません 内寸:300×300×300 | 外寸:560×600×820* 突起部を含みません 内寸:450×450×450 | 外寸:710×650×870* 突起部を含みません 内寸:600×500×500 |
|
重さ | 約35kg | 約50kg | 約70kg | 約71kg |
電源 | AC100V 8.5A(15A) | AC100V 12.5A(15A) | AC100V 14A(15A) | 単相AC200V 8A(15A)*2 |
方式 | 強制送風循環 | |||
温度制御範囲 | 室温+10℃~260℃ | 室温+10℃~250℃ | 室温+10℃~260℃ | |
温度変動 *1 | ±0.4℃(at 260℃) | ±0.6℃(at 260℃) | ±0.8℃(at 250℃) | ±0.7℃(at 260℃) |
温度勾配 *1 | 9℃(at 260℃) | 10℃(at 260℃) | 9℃(at 250℃) | 9℃(at 260℃) |
温度上昇速度 *1 | 3.9℃/min | 2.6℃/min | 2.1℃/min | 3.0℃/min |
内槽 | ステンレス鋼板 | |||
外装 | クロムフリー電気亜鉛メッキ鋼板 焼付塗装 | |||
ヒータ材質 / 容量 | SUSパイプヒータ / 0.8kW | SUSパイプヒータ / 1.2kW | SUSパイプヒータ / 1.34kW | SUSパイプヒータ / 1.5kW |
ケーブル孔 | 内径33mm(右側面1個) | |||
排気口 | 内径33mm(天井面2個) | |||
観測窓 | 180×180mm 化学強化ガラス×3枚 | 250×280mm 化学強化ガラス×3枚 |
||
温度制御方式 | P.I.D.制御 | |||
タイマ | 0分~99時間59分及び100~999時間50分 (タイマウエイト機能付き、ON / OFF可能) |
|||
運転機能 | 定値運転 / プログラム運転 / クイックオートストップ運転 / オートストップ運転 / オートスタート運転 / プログラムオートスタート運転 | |||
付加機能 | キャリブレーションオフセット機能 / 設定値ロック機能 / 停電復帰モード選択機能 | |||
センサ | 温度調整器:K熱電対 独立過昇防止用:液圧式過昇防止 | |||
安全装置 | 自己診断機能(自動過昇防止、温度センサ異常、ヒータ断線、SSR短絡、メインリレー不良、メモリ異常、 内部通信異常、測定温度異常)/ 独立過昇防止器 / 設定値ロック機能 / 過電流漏電ブレーカ | |||
内容積 | 27L | 90L | 150L | |
棚板耐荷重 | 15kg/枚、 総耐荷重30kg | |||
棚受段数 | 6段 | 11段 | 13段 | |
棚受ピッチ | 30mm | |||
付属品 棚板 / 棚受 |
棚板(ステンレスパンチングメタル)1枚 / 棚受2本(最下段棚板は槽内固定済) | |||
希望小売価格 (税抜) |
225,000円 (税込 247,500円) |
249,000円 (税込 273,900円) |
301,000円 (税込 331,100円) |
301,000円 (税込 331,100円) |
/
※お問い合わせは完了しておりません。
/
※お問い合わせは完了しておりません。
/
※お問い合わせは完了しておりません。