Odyssey F イメージングシステム
シリーズ | Odyssey F(2レーザーモデル) | Odyssey F(4レーザーモデル) |
---|---|---|
型番 | 9150-00 | 9180-00 |
本体のサイズ (W)x(D)x(H)mm |
530×620×370(リッド解放時の高さ740mm) | |
重さ | 32kg | |
電源 | 100~240VAC 最大2.2A 50/60Hz | |
方式 | ポイントスキャナー | |
イメージングエリア | 25×18cm | |
励起光源 | 685nm 半導体レーザー 785nm 半導体レーザー | 488nm 半導体レーザー 520nm 半導体レーザー 685nm 半導体レーザー 785nm 半導体レーザー |
蛍光検出チャンネル | 3種類 | 10種類 |
検出器 | Silicon avalanche photodiodes | |
ピクセル解像度 | 21~337μm | |
ダイナミックレンジ | >6桁 | |
フォーカス | -1~5mm | |
コンピューター | Windows 11 デスクトップコンピューター&モニター(標準付属) | |
画像取得ソフトウェア | LI-COR Acquisition Software(標準付属) | |
画像解析ソフトウェア | Empiria Studio Software(標準付属) | |
動作環境 | 15~30℃(結露点22℃以下)、汚染度2以下 | |
希望小売価格 (税抜) |
お問い合わせ | お問い合わせ |
/
※お問い合わせは完了しておりません。
/
※お問い合わせは完了しておりません。
/
※お問い合わせは完了しておりません。