FENIX CleanBox / FENIX Isolator / FENIX RUO
シリーズ | FENIX CleanBox | FENIX Isolator | FENIX RUO |
---|---|---|---|
本体のサイズ (W)x(D)x(H)mm |
642×918×893 | お使いのアイソレータに依りますのでご相談ください | 本体:642×670×748 タンクカート:555×555×466 |
重さ | - | 約85kg | |
電源 | AC100-240V(50/60Hz) | ||
消費電力 | 約900VA | アイソレータ全体の制御に依存します | 消費電力:約800VA |
蛍光検出感度 | FITC≦80 | ||
蛍光検出分離能 | CV≦3% | ||
レーザー数 | 1~3(4レーザー以上は開発中で、筐体サイズが変わります) | ||
パラメータ数 | 最大32(FSC、SSC、蛍光30) | ||
ダイナミックレンジ | 24bit(Height / Area / Width) | ||
ソート速度 | 20,000eps(max:70µmノズル使用) | ||
ソート方向 | 4方向 | ||
使用環境(温度、湿度) | 動作温度19℃~25℃、室温変動2℃以内、湿度20~80%(結露のないこと) | ||
設置場所 | 直射日光、粉塵、振動、風は避ける | ||
除染剤 | 過酢酸系除菌剤(芽胞菌、真菌、ウイルス等の微生物に有効|米国EPA登録製品|人に対して安全で、生分解性があります) | 過酸化水素除染システム | - |
除染時間 | 約2時間(除染効果のご確認は必要です) | アイソレータ全体の制御に依存します(除染効果のご確認は必要です) | - |
設置場所 | CPC内グレードB(振動は避ける) | CPC内グレードCまたはD(振動は避ける) | - |
希望小売価格 (税抜) |
お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ |
/
※お問い合わせは完了しておりません。
/
※お問い合わせは完了しておりません。
/
※お問い合わせは完了しておりません。