シリーズ | FDL-1000 | FDL-2000 |
---|---|---|
型番 | 280910 | 280920 |
本体のサイズ (W)x(D)x(H)mm |
700×550×955 | |
重さ | 約116kg | 約144kg |
電源 | 17A 1.7kVA AC100V 50/60Hz | 12A 2.4KVA AC200V 単相50/60Hz |
トラップ冷却温度 | -45℃ | -80℃ |
除湿量 | 4L/回 | 3L/回 |
冷却方式 | 缶体冷却方式 | |
安全機能 | 漏電・過電流ブレーカー、制御基板自己診断機能、冷凍機オーバーロードリレー、真空解除時自動リーク、サービスコンセント用ヒューズ、冷凍機高圧圧力スイッチ | |
トラップ解氷機能 | ホットガスによる解氷方式 | |
真空解除機能 | 真空 自動リーク弁 | |
その他機能 | 真空ポンプ制御、真空ポンプ運転時間表示、ストップウォッチ機能、停電復帰時間選択機能、真空度異常監視機能、冷凍機保護タイマ、トラップ量モニタ(オプション) | |
冷凍機 | 空冷式 出力600W | 空冷式 出力500W×2 |
冷媒 | R404A | R404A・R23 |
真空ポンプ・ 所要排気量 |
オプション・100L/min以上推奨 | |
真空計 | ピラニ真空計(デジタル表示) 0.4~533Pa | |
トラップ寸法・ 材質 |
内径200mm×300Hmm SUS304 | |
吸引口径 | 外径22mm | |
記録計出力 | 温度:1℃/mV 真空度:1Pa/mV | |
サービスコンセント | ドライチャンバー用Max.3A | |
使用周囲温度範囲 | 5~35℃ | |
希望小売価格 (税抜) |
961,000円 (税込 1,057,100円) |
1,205,000円 (税込 1,325,500円) |
/
※お問い合わせは完了しておりません。
/
※お問い合わせは完了しておりません。
/
※お問い合わせは完了しておりません。