naica® system
シリーズ | naica system (naica systemは、GeodeとPrism6から構成されます) |
---|---|
型番 | SU0002 |
本体のサイズ (W)x(D)x(H)mm |
Geode:350×370×290 Prism6:520×560×370 |
重さ | Geode:16kg Prism6:38kg |
電源 | Geode:100~240V 50/60Hz 750W Prism6:100~240V 50/60Hz 400W |
処理サンプル数 | 最大12サンプル(Sapphireチップ3枚/ラン) 最大48サンプル(Rubyチップ3枚/ラン) |
サーマルブロック温度範囲 | 10~95℃ |
サーマルブロック温度精度 | ±0.1℃ |
サーマルブロック温度均一性 | ±1.0℃(72℃の場合) |
圧力入力 | 0~1.3bar(Air) |
ディスプレイ | カラータッチディスプレイ |
使用環境 | 周囲温度:15~25℃ 湿度:≦70%RH |
希望小売価格 (税抜) |
お問い合わせ |
シリーズ | Ruby Chip | Sapphire Chip |
---|---|---|
サンプル処理数 | 16サンプル / チップ | 4サンプル / チップ |
インプットボリューム/th> | 5μL / チャンバー | 25μL / チャンバー |
サンプルあたりのドロップレット数 | 最大17,000 | 最大30,000 |
ダイナミックレンジ | ~4.7log | ~5log |
/
※お問い合わせは完了しておりません。
/
※お問い合わせは完了しておりません。
/
※お問い合わせは完了しておりません。