e-HPLCことり(ポンプ1台)
シリーズ | e-HPLCことり A | e-HPLCことり B | e-HPLCことり C | e-HPLCことり D |
---|---|---|---|---|
型番 | S020036 | S020037 | S020038 | S020039 |
本体のサイズ (W)x(D)x(H)mm |
80×200×275 | |||
重さ | 約2.2kg | |||
電源 | DC24V 1 A ACアダプタ付属 | |||
筐体 | 1溶液 | |||
キャリアボトル 排液ボトル |
キャリアボトル:100mL,材質:HDPE 排液ボトル:100mL、材質:HDPE |
|||
高圧シリンジポンプ | 1台、最大容量:11 mL台 | |||
ポンプヘッドの材質 | PVC(透明) | PEEK | ||
検出機器 | UV・VIS(吸光度:265・405nm) | |||
バルブの方式 | 摺り切り方式 | ループ方式 | 摺り切り方式 | ループ方式 |
試料注入量 | 2.7μL | 5μL | 2.7μL | 5μL |
チューブの材質 | PTFE(ポリテトラフルオロエチレン) | |||
測定圧力 | 2 MPa以下 | 2MPa以下 | ||
付属カラム | ⌀6×30mm PEGASIL ODS SP-100 | |||
操作 | 試料インジェクタのレバー切り替えのみで動作 | |||
設定データ表示 | PCをUSBケーブルで接続し、専用ソフトで設定およびデータ表示 | |||
外部入出力 | USB Type-B | |||
データ | USBケーブルで接続されたPCにCSVファイルでデータ出力し、自動保存 | |||
希望小売価格 (税抜) |
788,000円 (税込 866,800円) |
802,000円 (税込 882,200円) |
830,000円 (税込 913,000円) |
844,000円 (税込 928,400円) |
シリーズ | e-HPLCことり E | e-HPLCことり F | e-HPLCことり G | e-HPLCことり H |
---|---|---|---|---|
型番 | S020040 | S020041 | S020042 | S020043 |
本体のサイズ (W)x(D)x(H)mm |
80×200×275 | |||
重さ | 約2.2kg | |||
電源 | DC24V 1 A ACアダプタ付属 | |||
筐体 | 1溶液 | |||
キャリアボトル 排液ボトル |
キャリアボトル:100mL、材質:HDPE 排液ボトル:100mL、材質:HDPE |
|||
高圧シリンジポンプ | 1台、最大容量:11mL/台 | |||
ポンプヘッドの材質 | PVC(透明) | PEEK | ||
検出機器 | UV・NIR(吸光度:265・970nm) | |||
バルブの方式 | 摺り切り方式 | ループ方式 | 摺り切り方式 | ループ方式 |
試料注入量 | 2.7μL | 5μL | 2.7μL | 5μL |
チューブの材質 | PTFE(ポリテトラフルオロエチレン) | |||
測定圧力 | 2MPa以下 | |||
付属カラム | ⌀6×30mm PEGASIL ODS SP-100 | |||
操作 | 試料インジェクタのレバー切り替えのみで動作 | |||
設定データ表示 | PCをUSBケーブルで接続し、専用ソフトで設定およびデータ表示 | |||
外部入出力 | USB Type-B | |||
データ | USBケーブルで接続されたPCにCSVファイルでデータ出力し、自動保存 | |||
希望小売価格 (税抜) |
830,000円 (税込 913,000円) |
844,000円 (税込 928,400円) |
872,000円 (税込 959,200円) |
886,000円 (税込 974,600円) |
シリーズ | e-HPLCことり J | e-HPLCことり K | e-HPLCことり L | e-HPLCことり M |
---|---|---|---|---|
型番 | S020044 | S020045 | S020046 | S020047 |
本体のサイズ (W)x(D)x(H)mm |
80×200×275 | |||
重さ | 約2.2kg | |||
電源 | DC24V 1 A ACアダプタ付属 | |||
筐体 | 1溶液 | |||
キャリアボトル 排液ボトル |
キャリアボトル:100mL、材質:HDPE 排液ボトル:100mL、材質:HDPE |
|||
高圧シリンジポンプ | 1台、最大容量:11mL/台 | |||
ポンプヘッドの材質 | PVC(透明) | PEEK | ||
検出機器 | 電気伝導度 | |||
バルブの方式 | 摺り切り方式 | ループ方式 | 摺り切り方式 | ループ方式 |
試料注入量 | 2.7μL | 5μL | 2.7μL | 5μL |
チューブの材質 | PTFE(ポリテトラフルオロエチレン) | |||
測定圧力 | 2MPa以下 | |||
付属カラム | ⌀6×30mm PEGASIL ODS SP-100 | |||
操作 | 試料インジェクタのレバー切り替えのみで動作 | |||
設定データ表示 | PCをUSBケーブルで接続し、専用ソフトで設定およびデータ表示 | |||
外部入出力 | USB Type-B | |||
データ | USBケーブルで接続されたPCにCSVファイルでデータ出力し、自動保存 | |||
希望小売価格 (税抜) |
788,000円 (税込 866,800円) |
802,000円 (税込 882,200円) |
830,000円 (税込 913,000円) |
844,000円 (税込 928,400円) |
/
※お問い合わせは完了しておりません。
/
※お問い合わせは完了しておりません。
/
※お問い合わせは完了しておりません。