ニチメイトステッパーⅡ
| シリーズ | Nichimate StepperⅡ(ニチメイトステッパーⅡ) |
|---|---|
| 型番 | 00-NSTP2 |
| 本体のサイズ (W)x(D)x(H)mm |
最大外径:ø37×192(突起部含まず) |
| 重さ | 約110g |
| 対応シリンジ容量 | 0.1~50mL |
| ストローク設定 | 9段階(分注パターン:90通り) |
| 主な外装材質 | ポリカーボネート(PC)、ポリブチレンテレフタレート(PBT) |
| 標準付属品 | シリンジサンプル(0.1mL/1mL/10mL)×各1 ボリュームセレクションテーブル(シート)×1* シェルフマウント×1 ボリュームセレクションテーブル(カード)×1 *ボリュームセレクションテーブル(シート)は本体背面上部の透明カバー内に取り付け済みです。耐水紙製のため汚れや濡れに多少の耐性はありますが、ご使用や経年により傷んだ場合は、ボリュームセレクションテーブル(PDF)をご利用ください。 |
| 希望小売価格 (税抜) |
79,000円 (税込 86,900円) |
| ストローク値(ダイヤルナンバー) | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 分注回数(捨てる分注1回目は含まず) | 49 | 32 | 24 | 19 | 15 | 13 | 11 | 10 | 9 | |
| シリンジ容量・ 分注量(µL) |
0.1mL | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 0.5mL | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | |
| 1mL | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | |
| 1.25mL | 25 | 37.5 | 50 | 62.5 | 75 | 87.5 | 100 | 112.5 | 125 | |
| 2.5mL | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | |
| 5mL | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | |
| 10mL | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1,000 | |
| 12.5mL | 250 | 375 | 500 | 625 | 750 | 875 | 1,000 | 1,125 | 1,250 | |
| 25mL | 500 | 750 | 1,000 | 1,250 | 1,500 | 1,750 | 2,000 | 2,250 | 2,500 | |
| 50mL | 1,000 | 1,500 | 2,000 | 2,500 | 3,000 | 3,500 | 4,000 | 4,500 | 5,000 | |
| シリンジ | ストローク値1/3/5における Es(系統誤差)(±%) |
ストローク値1/3/5における CV(偶然誤差)(≦%) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 容量 | 分注容量範囲 (µL) |
1 | 3 | 5 | 1 | 3 | 5 |
| (2%容量) | (6%容量) | (10%容量) | (2%容量) | (6%容量) | (10%容量) | ||
| 0.1mL | 2~10 | 4 | 2.4 | 1.6 | 6 | 3 | 2 |
| 0.5mL | 10~50 | 2.5 | 1.5 | 1 | 2.5 | 1.5 | 1 |
| 1mL | 20~100 | 2.5 | 1.5 | 1 | 2 | 1.2 | 0.8 |
| 1.25mL | 25~125 | 2.5 | 1.4 | 0.9 | 2 | 1.1 | 0.7 |
| 2.5mL | 50~250 | 1.8 | 1.1 | 0.7 | 1.5 | 0.9 | 0.6 |
| 5mL | 100~500 | 1.8 | 1.1 | 0.7 | 1.5 | 0.9 | 0.7 |
| 10mL | 200~1,000 | 1.8 | 1.1 | 0.7 | 2 | 1.2 | 0.8 |
| 12.5mL | 250~1,250 | 1.8 | 1.1 | 0.8 | 3.2 | 2 | 1.4 |
| 25mL | 500~2,500 | 1.5 | 0.9 | 0.6 | 3 | 1.5 | 1 |
| 50mL | 1,000~5,000 | 1.5 | 0.8 | 0.5 | 5 | 1.8 | 1.2 |
/
※お問い合わせは完了しておりません。
/
※お問い合わせは完了しておりません。
/
※お問い合わせは完了しておりません。