| シリーズ | ECLIPSE Ji | 
|---|---|
| 本体のサイズ (W)x(D)x(H)mm  | 
  586×543.9×800.5 | 
| 重さ | 約63kg | 
| 電源 | 100V-240V±10% 3.0A 50/60Hz 消費電力:320W | 
| 観察法 | 透過明視野、落射光源 | 
| 光学系 | 無限遠補正CFI光学系 観察光学系:倒立、観察、視野数25 光路切替え:内蔵カメラ結像光学系と左サイドポートへの切替え  | 
  
| 内蔵カメラ | 撮像素子:780万画素モノクロCMOSセンサー 出力信号 階調:モノクロ12bit/8bit 出力画素数:2,800×2,800ピクセル(アッセイ利用時)  | 
  
| 焦準部 | 駆動方式:電動(PFSレボルバー駆動による対物レンズ上下動) 焦準ストローク:約10mm 最高駆動速度 2.5mm/sec  | 
  
| PFS* | 焦点維持制御:赤外線投影方式 対応観察法:明視野、蛍光観察  | 
  
| 透過照明部 | ケーラー照明 光源:LED | 
| ステージ | ストローク:X:±59mm、Y:±39.5mm 最大駆動速度 約25mm/sec  | 
  
| レボルバー | 対物レンズ取付け穴:6 レボルバー駆動方式:電動  | 
  
| FLターレット部 | フィルターキューブ保持数:6 (広視野フィルターキューブ対応) ターレット駆動方式:電動  | 
  
| 落射照明部 | 使用光源:蛍光LED光源 D-LEDI2 | 
| PCインターフェース | USBインターフェース:(コントローラJI-CN):USB2.0TypeB デバイスインターフェース(内蔵カメラ用):USB3.0ケーブル TypeA(Super Speed)  | 
  
| 希望小売価格 (税抜)  | 
  
13,943,500円~ (税込 15,337,850円~) 構成により異なりますので別途お問い合わせください。  | 
  
/
※お問い合わせは完了しておりません。
/
※お問い合わせは完了しておりません。
/
※お問い合わせは完了しておりません。