LightCycler® PRO システム
シリーズ | LightCycler® PRO System 96 | LightCycler® PRO System 384 |
---|---|---|
型番 | 09541713001 | 09582487001 |
本体のサイズ (W)x(D)x(H)mm |
453×504×543 | |
重さ | 54kg | |
電源 | AC100~240V ±10%、 50/60Hz ±10% | |
反応ボリューム | 10μL~100μL | 5μL~20μL |
データマネジメント | 21 CFR Part 11 に準拠 | |
インターフェース | 6×USB 2.0(装置背面) 2×USB 2.0(装置前面) 1×外部ディスプレイ用HDMI(装置背面) 1×イーサネットポート(装置背面) |
|
オートメーション | マルチウェルプレートのバーコードスキャニング | |
温度コントロール | ペルチェ方式による加熱/冷却 温度範囲 20℃~99℃ 最適化された温度分布のための一体型Vapor Chamber Mount® |
|
加熱スピード | 4.4℃ / s | 4.8℃ / s |
フィルター | 7励起波長 7検出波長 |
|
検出方法 | CMOSカメラ | |
光源 | 白色LEDランプ | |
希望小売価格 (税抜) |
8,750,000円 (税込 9,625,000円) |
9,200,000円 (税込 10,120,000円) |
/
※お問い合わせは完了しておりません。
/
※お問い合わせは完了しておりません。
/
※お問い合わせは完了しておりません。