WSE-5700
シリーズ | Digigraph | Digigraph ALL IN ONE (アトーWEB会員キャンペーン対象) |
Digigraph ALL IN ONE (アトーWEB会員キャンペーン対象) |
---|---|---|---|
型番 | WSE-5700 | WSE-5700S-ACP | WSE-5700C-ACP |
本体のサイズ (W)x(D)x(H)mm |
キャビネット:270×220×370 | ||
重さ | 5.6kg | ||
電源 | DC12V 1.6A 50/60Hz | ||
カメラ | 高解像度カメラ 2,400万画素 180度チルト可動式 3インチ液晶モニター搭載 |
||
解像度 | 6,000×4,000 | ||
ズーム | 可 | ||
フィルター | オレンジフィルター | ||
撮影サイズ | 50mm(W)×35mm(D)~ | ||
画像保存 | RAW、JPEG選択 | ||
光源 | 透過型LED光源 (ピーク波長:505nm、 半値幅:±25nm) 照射範囲:150×150mm |
||
遮光キャビネット | 〇 | ||
Cyan光源(CyanoView Ⅳ) | 〇 | ||
白色光源 | - | 〇 | |
デジタルカメラ | 〇 | ||
プリンタ | - | 〇(SONY) | 〇(Canon) |
7インチ追加モニター | - | 〇 | |
希望小売価格 (税抜) |
700,000円 (税込 770,000円) |
892,000円 (税込 981,200円) |
676,000円 (税込 743,600円) |
/
※お問い合わせは完了しておりません。
/
※お問い合わせは完了しておりません。
/
※お問い合わせは完了しておりません。