TetheFipho
| シリーズ | TetheFipho | TetheFipho-1 |
|---|---|---|
| 本体のサイズ (W)x(D)x(H)mm |
150×150×80 | 150×150×40 |
| 重さ | 1kg | 0.7kg |
| 電源 | DC5V | |
| 励起波長 | ピーク 405nm / 470nm(通過帯域 400~415nm / 465~490nm) | ピーク 470nm(通過帯域 465~490nm) |
| 蛍光波長 | 通過帯域 500~550nm | |
| 励起光パワー | 3~40μW @400μm/NA0.37コアファイバーエンド 3~40μW @470μm/NA0.37コアパッチコード | 3~40μW @400μm/NA0.37コアファイバーエンド |
| サンプリングレート | 40Hz/ch(インターリーブ方式) | 100Hz |
| AD分解能 | 16bit | |
| フォトセンサ | フォトダイオード | |
| ゲイン | High:1010V/A、Low:2×109V/A | |
| 記録モード | 継続記録モード / トリガー記録モード(間欠記録可能) | |
| アナログ入力 | 1ch、レンジ 0~5V、イベント記録用 | |
| アナログ出力 | 独立2ch、405nm / 470nm フォトメトリーシグナル出力用 | 1ch、フォトメトリーシグナル出力用 |
| PCインタフェース | USB、記録ソフトウェア付属(Windows 11用) | |
| 光ファイバー入力 | FCコネクタ | |
| 希望小売価格 (税抜) |
1,390,000円 (税込 1,529,000円) |
979,000円 (税込 1,076,900円) |
/
※お問い合わせは完了しておりません。
/
※お問い合わせは完了しておりません。
/
※お問い合わせは完了しておりません。