Sunscreen サンスクリーン
| シリーズ | Sunscreen |
|---|---|
| 本体のサイズ (W)x(D)x(H)mm |
900×400×600 |
| 重さ | 57kg |
| 電源 | 100~240V AC 50/60Hz |
| スループット | 6時間以内に最大96処方 |
| 総流量範囲 | 0.1~30mL/分(チップによる) |
| 流量比(水対有機)の範囲 | 1:1~5:1 |
| 標準的なサンプル量の範囲(FRRが3:1の場合) | 400µL~2mL |
| 最小投入量(デッドボリュームを含む) | 105µL |
| 連続モードの容量範囲 | NA |
| インライン希釈 | 有 |
| 標準的な粒子サイズの範囲 | 40~200nm(処方による) |
| PDI | 0.2未満(処方による) |
| 封入効率 | 90%超(処方による) |
| 希望小売価格 (税抜) |
34,092,000円 (税込 37,501,200円) |
/
※お問い合わせは完了しておりません。
/
※お問い合わせは完了しておりません。
/
※お問い合わせは完了しておりません。