トラックマンコネクト / ピペットマン M コネクト
| シリーズ | トラックマンコネクト |
|---|---|
| 型番 | FB1023 |
| パッケージ内容 | タブレット端末(PipettePilot、PipetteScope アプリインストール済) タブレット ホルダー ストリップ アダプター マイクロプレート アダプター マイクロプレート ホルダー 環境センサー(気温、気圧、湿度) |
| 希望小売価格 (税抜) |
お問い合わせ |
| シングルチャンネル モデル | |||||||
| モデル | 品番 | 対応チップ | 容量範囲 ピペットモード | 容量範囲 連続分注モード | 刻み | 重さ | 希望小売価格 (税抜) |
| P10M BT | F81040 | D10, DF10 DL10, DFL10 | 0.5~10µL | 0.5~10µL | 0.01µL | 110g | 148,000円 |
| P20M BT | F81041 | D200, DF30 | 2~20µL | 2~20µL | 0.01µL | 115g | |
| P100M BT | F81042 | D200, DF100 | 5~100µL | 5~100µL | 0.1µL | 150g | |
| P200M BT | F81043 | D200, DF200 D300, DF300 | 20~200µL | 5~200µL | 0.1µL | 150g | |
| P300M BT | F81044 | D200*, DF200* D300, DF300 | 20~300µL | 10~300µL | 0.1µL | 150g | |
| P1200M BT | F81045 | D1000*, DF1000* D1200, DF1200 | 100~1,200µL | 20~1,200µL | 1µL | 155g | |
| P5000M BT | F81046 | D5000 | 500~5,000µL | 100~5,000µL | 1µL | 180g | |
| P10mLM BT | F81047 | D10mL | 1~10mL | 200µL~10mL | 0.01mL | 225g | |
| マルチチャンネル モデル | |||||||
| モデル | 品番 | 対応チップ | 容量範囲 ピペットモード | 容量範囲 連続分注モード | 刻み | 重さ | 希望小売価格 (税抜) |
| P8×10M BT | F81048 | D10, DF10 DL10, DFL10 | 0.5~10µL | 0.5~10µL | 0.01µL | 226g | 236,000円 |
| P8×20M BT | F81050 | DL10, DFL10 D200, DF30 | 1~20µL | 1~20µL | 0.01µL | 230g | |
| P8×100M BT | F81052 | D200, DF100 | 10~100µL | 5~100µL | 0.1µL | 230g | |
| P8×200M BT | F81054 | D200, D300 DF100*, DF200, DF300 | 20~200µL | 5~200µL | 0.1µL | 230g | |
| P8×300M BT | F81056 | D200*, DF200* D300, DF300 | 10~300µL | 10~300µL | 0.1µL | 239g | |
| P8×1200M BT | F81058 | D1200, DF1200 | 50~1,200µL | 50~1,200µL | 1µL | 265g | |
| P12×10M BT | F81049 | D10, DF10 DL10, DFL10 | 0.5~10µL | 0.5~10µL | 0.01µL | 262g | 261,000円 |
| P12×20M BT | F81051 | DL10, DFL10 D200, DF30 | 1~20µL | 1~20µL | 0.01µL | 270g | |
| P12×100M BT | F81053 | D200, DF100 | 10~100µL | 5~100µL | 0.1µL | 270g | |
| P12×200M BT | F81055 | D200, D300 DF100*, DF200, DF300 | 20~200µL | 5~200µL | 0.1µL | 270g | |
| P12×300M BT | F81057 | D200*, DF200* D300, DF300 | 10~300µL | 10~300µL | 0.1µL | 284g | |
| P12×1200M BT | F81059 | D1200, DF1200 | 50~1,200µL | 50~1,200µL | 1µL | 320g | |
/
※お問い合わせは完了しておりません。
/
※お問い合わせは完了しておりません。
/
※お問い合わせは完了しておりません。