EasyPlus UV / EasyPlus VIS
| シリーズ | EasyPlus UV | EasyPlus VIS |
|---|---|---|
| 型番 | 30705169 | 30705170 |
| 本体のサイズ (W)x(D)x(H)mm |
201×362×176 | |
| 重さ | 4.25kg(指示計を含む) | |
| 電源 | AC-DC コンバータ内蔵 100~240V 50~60Hz | |
| アプリケーション | 水、色、スキャン、定量 | |
| キュベットチェンジャー | なし | |
| ディスプレイ | 4.3インチ静電容量式タッチスクリーン | |
| メソッド最大数 | 80 | |
| ユーザーによるショートカット | 10 | |
| 光学 | スキャニング | |
| 光度測定精度(K2Cr2O7) | ±0.005A | |
| 光源 | キセノンフラッシュランプ | タングステンランプ |
| 波長範囲 | 190nm-1,000nm | 330nm-1,000nm |
| 波長精度 | ±1.5 | |
| 米国・欧州薬局方に準拠 | なし | |
| 経路長 | 16mm、20mm、50mm、30mm、40mm、1インチ、10mm | |
| 製品ライン | EasyPlus UV/VIS | |
| 言語 | 日本語、英語、イタリア語、ポーランド語、フランス語、ポルトガル語、インドネシア語、中国語、ドイツ語、スペイン語、タイ語 | |
| 迷光(KCl、198nm) | ≦2.5 | - |
| 通信拡張性USBインターフェイス | あり | |
| オプション | 携帯型バーコードスキャナー、SQKitReaderTM、プリンタ USB-P25 | |
| 希望小売価格 (税抜) |
お問い合わせ | お問い合わせ |
/
※お問い合わせは完了しておりません。
/
※お問い合わせは完了しておりません。
/
※お問い合わせは完了しておりません。