DP75
シリーズ | DP75(PC組み合わせ) | DP75(PC接続用組み合わせ) |
---|---|---|
本体のサイズ (W)x(D)x(H)mm |
Φ116×D137.6×H92.3mm(カメラヘッド部) | |
重さ | 約1.4kg(カメラヘッド部) | |
電源 | 12V/0.9A ACアダプター:100-240V 47-63Hz 0.93A(カメラヘッド部) | |
カメラ方式 | 単板カラーカメラ ピエゾ駆動画素シフト方式 ペルチェ冷却 | |
撮像素子 | 1.1 型 1,237万画素 カラー CMOS(グローバルシャッター方式) | |
カメラマウント | カメラマウント:Cマウント | |
画像サイズ | 画像サイズ:8,192×6,000(画素シフト)、4,096×3,000(3CMOSモード)、4,096×3,000(1×1)、3,840×2,160(1×1)(切り出し時)、2,048×1,500(2×2)、2,048×1,500(1×1)、1,920×1,080(1×1)、ROIあり | |
A/D変換 | A/D変換:12bit | |
ライブフレームレート | ライブフレームレート:4,096×3,000(1×1):22fps、2,048×1,500(2×2): 22fps、2,048×1,500(1×1): 44fps、1,920×1,080(1×1):60fps | |
IRカットフィルター | IRカットフィルター:挿抜可能 挿入時:400 nm ~ 最大 650 nm、抜去時:400 nm~ 最大 1000 nm | |
自動シーン認識 | 自動シーン認識:あり(学習済みAIアルゴリズム搭載)(識別可能な観察方法 : 明視野 / 蛍光 / 位相差 / 微分干渉 / 偏光) | |
位置ナビゲーター | あり | |
外部トリガー | あり(入力 / 出力) | |
制御ソフトウェア | cellSens Standard / Dimension Ver 4.2.1 以降、DP2-TWAIN Ver 10.5以降 | |
対応OS | Windows10 Pro(64bit)、Windows11 Pro(64bit) | |
希望小売価格 (税抜) |
1,947,900円~ (税込 2,142,690円~) |
1,377,900円~ (税込 1,515,690円~) |
/
※お問い合わせは完了しておりません。
/
※お問い合わせは完了しておりません。
/
※お問い合わせは完了しておりません。