CJ- 220S / 320S / 620S / 2200S / 3200S / 6200S / 15KS
| シリーズ | CJ-220S | CJ-320S | CJ-620S | CJ-2200S | 
|---|---|---|---|---|
| 型番 | 630-44941 | 634-44961 | 638-44981 | 633-44931 | 
| 本体のサイズ (W)x(D)x(H)mm  | 
  206×312×183(風防含む) | 206×312×89 | ||
| 電源 | 専用ACアダプター・単3乾電池4本(別売) | |||
| ひょう量 | 220g | 320g | 620g | 2,200g | 
| 最小表示 | 0.001g | 0.01g | ||
| 直線性 | ±0.003g | ±0.03g | ||
| 再現性 | 0.001g | 0.01g | ||
| 計量皿寸法 | φ140mm | 190×190mm | ||
| 風袋引き範囲 | 全ひょう量 | |||
| スパン調整 | 外部校正分銅による手動スパン調整 | |||
| 温湿度範囲 | 0~40℃、80%RH以下(ただし、結露無きこと) | |||
| 出力 | RS-232C双方向出力(Dsub 9Pin)標準装備 | |||
| 希望小売価格 (税抜)  | 
  
173,000円 (税込 190,300円)  | 
175,000円 (税込 192,500円)  | 
182,000円 (税込 200,200円)  | 
173,000円 (税込 190,300円)  | 
  
| シリーズ | CJ-3200S | CJ-6200S | CJ-15KS | 
|---|---|---|---|
| 型番 | 637-44951 | 631-44971 | 636-44921 | 
| 本体のサイズ (W)x(D)x(H)mm  | 
  206×312×89 | ||
| 電源 | 専用ACアダプター・単3乾電池4本(別売) | ||
| ひょう量 | 3,200g | 6,200g | 15kg | 
| 最小表示 | 0.01g | 0.1g | |
| 直線性 | ±0.03g | ±0.2g | |
| 再現性 | 0.01g | 0.1g | |
| 計量皿寸法 | 190×190mm | ||
| 風袋引き範囲 | 全ひょう量 | ||
| スパン調整 | 外部校正分銅による手動スパン調整 | ||
| 温湿度範囲 | 0~40℃、80%RH以下(ただし、結露無きこと) | ||
| 出力 | RS-232C双方向出力(Dsub 9Pin)標準装備 | ||
| 希望小売価格 (税抜)  | 
  
175,000円 (税込 192,500円)  | 
182,000円 (税込 200,200円)  | 
173,000円 (税込 190,300円)  | 
  
/
※お問い合わせは完了しておりません。
/
※お問い合わせは完了しておりません。
/
※お問い合わせは完了しておりません。