Milli-Q® EQ 7016
シリーズ | Milli-Q® EQ 7016 |
---|---|
本体のサイズ (W)x(D)x(H)mm |
本体:444×556×767 (採水部含) |
重さ | 本体(運転時):26.5kg |
電源 | 100~240V 50/60 Hz |
供給水条件 | 水道水、井水(飲用) |
超純水精製方法 | 185/254nm UV + 活性炭 + イオン交換 + メンブレンフィルター |
水質測定 | 比抵抗計、TOCインジケーター |
水質(比抵抗) | 18.2MΩ・cm |
水質(TOC値) | 5ppb以下 |
水質(バクテリア) | Q-PAD® 0.01CFU/mL以下 |
水質(エンドトキシン) | Biopak® 0.001EU/mL以下 |
採水量 | Q-POD®:最大 2L/min(3段階可変) |
希望小売価格 (税抜) |
2,404,500円~ (税込 2,644,950円~) |
/
※お問い合わせは完了しておりません。
/
※お問い合わせは完了しておりません。
/
※お問い合わせは完了しておりません。