7500 Fast / 7500 リアルタイムPCRシステム
シリーズ | 7500 | 7500 Fast |
---|---|---|
型番 | 7500-01(1年保証) | 7500-03(1年保証) |
本体のサイズ (W)x(D)x(H)mm |
340×450×490 | |
重さ | 34kg | |
電源 | 単相100V 50/60Hz 15A | |
ブロック フォーマット | 96 | 96 Fast |
ランの所要時間 | ~2時間 | 30分以内 |
入力可能な容量 | 1~100μL | 1~30μL |
推奨容量 | 20~100μL | 10~30μL |
1回のランの反応数 | 最高 96 | |
蛍光色素の数 (マルチプレックス) |
5 | |
感度 | >1コピー | |
ダイナミックレンジ | 最高 9log | |
試薬 | すべてのリアルタイム PCRベースの試薬が使用可能。 パッシブ リファレンス ダイの有無にかかわらず、幅広い試薬に柔軟に対応。 | |
温度均一性 | ±0.5°C(設定温度到達の30秒以内) | |
励起源 | タングステンハロゲン ランプ | |
フィルタ/蛍光色素 | 5フィルタ セット。FAMTM / SYBRTM Green、VICTM / JOETM、NEDTM / TAMRATM / Cy3TM、ROXTM / TEXAS RED、Cy5TM 色素用に校正済み。 | |
検出器 | CCD | |
希望小売価格 (税抜) |
9,458,000円 (税込 10,403,800円) ノート型PC付属 |
10,942,000円 (税込 12,036,200円) ノート型PC付属 |
/
※お問い合わせは完了しておりません。
/
※お問い合わせは完了しておりません。
/
※お問い合わせは完了しておりません。