WSE-5400
型番 | WSE-5400 | WSE-5400-U | WSE-5400-UP | WSE-5400-CyP |
---|---|---|---|---|
本体のサイズ (W)x(D)x(H)mm |
650×300×440 | 650×300×535 | ||
重さ | 11.5kg | 19.5kg | 22.2kg | 16.9kg |
カメラ | 高感度カラーCMOSカメラ | |||
解像度 | 2,048×1,536 | |||
レンズ | F1.4 12mm単焦点レンズ | |||
フィルター | オレンジフィルター 角型 | |||
撮影サイズ | 25(W)×18(D)~200(W)×150(D)mm 1~8倍ズーム | |||
ゲル切出し | ○ 可能 | |||
シャッタースピード | 1msec~10sec 手動設定 / 自動露出機能 | |||
データ保存 (USBメモリ) |
8bit TIFF / BMP / JPEG形式 、16bitTIFF | |||
飽和検知 | 白レベル | |||
モニター | 10インチタッチ式LCDパネルモニター | |||
プリンタ | 無 | ハイブリッドグラフィックプリンタ | ||
紫外線照射装置 | 無 | 小型紫外線照射装置 312nm(ピーク) | シアンLED光源 | |
希望小売価格 (税抜) |
850,000円 (税込 935,000円) |
1,100,000円 (税込 1,210,000円) |
1,400,000円 (税込 1,540,000円) |
1,430,000円 (税込 1,573,000円) |
/
※お問い合わせは完了しておりません。
/
※お問い合わせは完了しておりません。
/
※お問い合わせは完了しておりません。