LightCycler® 480 インスツルメントⅡ
シリーズ | 96well | 384well |
---|---|---|
型番 | 05 015 278 001 | 05 015 243 001 |
本体のサイズ (W)x(D)x(H)mm |
600×600×545(PC除く) | |
重さ | 55.6kg | |
電源 | AC200~240V、1,500W、50/60Hz | |
温度制御方式 | ペルチェ素子/Therma-Base方式 | |
最大加熱冷却速度 | 加熱:4.4℃/sec、冷却:2.2℃/sec | 加熱:4.8℃/sec、冷却:2.5℃/sec |
温度制御範囲 | 37~99℃ | |
蛍光励起光源 | Broad spectrum high intensity LED (390-710nm) | |
蛍光励起波長 | 5波長:440、465、498、533、618nm | |
蛍光検出波長 | 6波長:488、510、580、610、640、660nm | |
検出チャンネル | 冷却モノクロCCDカメラ(ROX補正、定期キャリブレーション不要) | |
測定モード | リアルタイム、オンライン(ラン中連続表示) | |
サンプル数 | 96サンプル / 1ラン | 384サンプル / 1ラン |
反応容器 | 96ウェルプレート | 384ウェルプレート |
反応容量 | 10µL~100µL | 5µL~20µL |
ラン時間 | - | 40分以内 |
付属品 | 制御用コンピューター、基本ソフトウェアなど | |
OS | Windows® 10 | |
希望小売価格 (税抜) |
6,800,000円 (税込 7,480,000円) |
7,400,000円 (税込 8,140,000円) |
/
※お問い合わせは完了しておりません。
/
※お問い合わせは完了しておりません。
/
※お問い合わせは完了しておりません。