製品名 | メーカー名 | 販売元名 |
---|---|---|
「相互作用タンパク質の同定」受託サービス | 日本プロテオミクス | 富士フイルム和光純薬 |
【大量サンプル対応】PSカラムを使用したエクソソーム単離~ナノサイト解析サービス | 富士フイルム和光純薬 | 富士フイルム和光純薬 |
2D-DIGEによるプロテオミクス解析受託サービス | ITSI-Biosciences | フナコシ |
AZENTAのOlink 血漿プロテオーム受託解析 | アゼンタ | 富士フイルム和光純薬 |
Biacore(ビアコア)を用いた分子間相互作用受託解析 | 福島セルファクトリー | 富士フイルム和光純薬 |
BiacoreTM 8Kを用いた分子間相互作用解析 | ファーマフーズ アプロサイエンスグループ | ファーマフーズ アプロサイエンスグループ |
キャンペーン開催中 DIAプロテオーム解析受託サービス |
かずさDNA研究所 | プロメガ |
DNA結合タンパク質の網羅的解析 | いであ 食品・生命科学研究所 | 富士フイルム和光純薬 |
DNA結合タンパク質の網羅的解析受託サービス | いであ 食品・生命科学研究所 | フナコシ |
FFPE組織からのショットガン解析 | ファーマフーズ アプロサイエンスグループ | ファーマフーズ アプロサイエンスグループ |
Glyco-Screen 受託解析サービス | MS Bioworks | フィルジェン |
HDX-MS タンパク質間相互作用 受託解析サービス | Creative Proteomics | フィルジェン |
HuScanTM PhIP-Seq Antibody Profiling 受託解析サービス | CDI Laboratories | フィルジェン |
iTRAQ® プロテオーム解析サービス | Creative Proteomics | フィルジェン |
iTRAQ/TMT法タンパク質受託解析サービス | ITSI-Biosciences | フナコシ |
KINEXTM 抗体マイクロアレイ受託サービス | Kinexus | コスモ・バイオ |
LC-MS tRNA / mRNA 修飾受託解析サービス | Arraystar | フィルジェン |
キャンペーン開催中 LC-MS/MSによるゲル内タンパク質同定 |
ファーマフーズ アプロサイエンスグループ | ファーマフーズ アプロサイエンスグループ |
LC-MS/MSによるショットガン解析 | ファーマフーズ アプロサイエンスグループ | ファーマフーズ アプロサイエンスグループ |
LC-MSを用いた最先端定量プロテオーム解析受託サービス | プロテオバイオロジクス | フナコシ |
LiP-MS ターゲットデコンボリューション解析サービス | Biognosys | フィルジェン |
MALDI-TOF MSによる精密質量測定 | ファーマフーズ アプロサイエンスグループ | ファーマフーズ アプロサイエンスグループ |
MALDIイメージング受託サービス | いであ 食品・生命科学研究所 | フナコシ |
MouseScanTM PhIP-Seq Antibody Profiling 受託解析サービス | CDI Laboratories | フィルジェン |
nanoLC-MS/MS タンパク質同定サービス | 日本プロテオミクス | 富士フイルム和光純薬 |
セミナー情報あり Olink Flex |
ファーマフーズ アプロサイエンスグループ | ファーマフーズ アプロサイエンスグループ |
Olink PEA法による高感度プロテオミクス解析サービス | 富士フイルム和光純薬 | 富士フイルム和光純薬 |
セミナー情報あり Olink Target 48 |
ファーマフーズ アプロサイエンスグループ | ファーマフーズ アプロサイエンスグループ |
セミナー情報あり Olink Target 96 |
ファーマフーズ アプロサイエンスグループ | ファーマフーズ アプロサイエンスグループ |
OlinkTM プロテオーム解析 | 理研ジェネシス | 理研ジェネシス |
Pull-down法を用いたタンパク質間相互作用解析受託サービス | いであ 食品・生命科学研究所 | フナコシ |
RedOx プロテオーム 受託解析サービス | Nordic Preclinical Sciences | フィルジェン |
Seer解析 | かずさゲノムテクノロジーズ | かずさゲノムテクノロジーズ |
SILAC試薬を用いた比較定量解析 | ファーマフーズ アプロサイエンスグループ | ファーマフーズ アプロサイエンスグループ |
TMT™ 試薬を用いた相対定量プロテオーム解析 | ファーマフーズ アプロサイエンスグループ | ファーマフーズ アプロサイエンスグループ |
TrueDiscoveryTM ディスカバリープロテオミクス 受託解析サービス | Biognosys | フィルジェン |
TrueSignatureTM PRM-MS ターゲットプロテオミクス 受託解析サービス | Biognosys | フィルジェン |
エクソソームナノサイト解析サービス | 富士フイルム和光純薬 | 富士フイルム和光純薬 |
エクソソームのプロテオーム解析受託サービス | ハカレル | コスモ・バイオ |
エクソソームの定性・定量解析サービス(ELISA解析) | 富士フイルム和光純薬 | 富士フイルム和光純薬 |
エクソソーム単離~プロテオーム解析パック | 富士フイルム和光純薬 | 富士フイルム和光純薬 |
エクソソーム単離~マイクロアレイパックサービス(miRNA解析) | 富士フイルム和光純薬 | 富士フイルム和光純薬 |
エクソソーム単離~電子顕微鏡解析パック | 富士フイルム和光純薬 | 富士フイルム和光純薬 |
エピトープマッピング解析受託サービス | RayBiotech | コスモ・バイオ |
エピトープマッピング解析受託サービス | RayBiotech | フナコシ |
グライコーム解析サービス | Creative Proteomics | フィルジェン |
シングルセル空間解析 | タカラバイオ | タカラバイオ |
タンパク質同定解析サービス | MS Bioworks | フィルジェン |
タンパク質相互作用のセルベースアッセイ | カルナバイオサイエンス | カルナバイオサイエンス |
タンパク質配列マッピング解析サービス | MS Bioworks | フィルジェン |
ヒトタンパク質マイクロアレイ受託サービス | 福島セルファクトリー | フナコシ |
プロテオーム解析 | プロテオバイオロジクス | ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ |
プロテオーム解析パック(二次元電気泳動+タンパク質同定) | いであ 食品・生命科学研究所 | フナコシ |
プロテオーム解析受託サービス | いであ 食品・生命科学研究所 | フナコシ |
プロテオミクス受託解析サービス(iMPAQT法) | 九州プロサーチ | フナコシ |
プロテオミクス解析サービス | セルシグナリングテクノロジージャパン | セルシグナリングテクノロジージャパン |
ペプチドーム解析サービス | Creative Proteomics | フィルジェン |
ペプチドアレイ作製サービス | Kinexus | コスモ・バイオ |
ペプチドシークエンス受託サービス | 日本皮革研究所 | フナコシ |
ペプチドシーケンスサービス | 日本皮革研究所 | 富士フイルム和光純薬 |
ペプチドプロファイリング(ClinProtTM) | いであ 食品・生命科学研究所 | フナコシ |
マルチオミックス受託解析サービス | かずさDNA研究所 | プロメガ |
メタボローム解析 | かずさDNA研究所 | ファーマフーズ アプロサイエンスグループ |
リピドーム・メタボローム解析受託 | かずさDNA研究所 | プロメガ |
リピドーム解析 | かずさDNA研究所 | ファーマフーズ アプロサイエンスグループ |
キャンペーン開催中 リピドーム解析 |
リピドームラボ | ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ |
リン酸化ショットガン解析 | ファーマフーズ アプロサイエンスグループ | ファーマフーズ アプロサイエンスグループ |
リン酸化タンパク質のプロファイリング受託サービス | いであ 食品・生命科学研究所 | フナコシ |
キャンペーン開催中 リン酸化タンパク質の相対定量プロテオーム解析 |
ファーマフーズ アプロサイエンスグループ | ファーマフーズ アプロサイエンスグループ |
リン酸化タンパク質関連解析サービス | いであ 食品・生命科学研究所 | 富士フイルム和光純薬 |
リン酸化部位の同定解析受託サービス | いであ 食品・生命科学研究所 | フナコシ |
二次元電気泳動 / 比較解析受託サービス | Genomine | コスモ・バイオ |
二次元電気泳動解析サービス | いであ 食品・生命科学研究所 | 富士フイルム和光純薬 |
キャンペーン開催中 包括的リピドーム解析サービス |
Creative Proteomics | フィルジェン |
抗体タンパク質シークエンシング受託サービス | Absolute Antibody | フナコシ |
次世代シークエンス解析 | エスアールエル | エスアールエル |
組換え抗体(リコンビナント抗体)関連受託サービス | Absolute Antibody | フナコシ |
蛍光多重免疫染色受託サービス | ユーロフィンジェネティックラボ | ユーロフィンジェネティックラボ |
血清タンパク質解析 | いであ 食品・生命科学研究所 | 富士フイルム和光純薬 |
血清中タンパク質マーカー解析受託サービス | いであ 食品・生命科学研究所 | フナコシ |
質量分析受託サービス | Genomine | コスモ・バイオ |
質量分析計によるタンパク質同定 | いであ 食品・生命科学研究所 | 富士フイルム和光純薬 |
超ハイスループット代謝物プロファイリング受託解析サービス | General Metabolics | フィルジェン |
セミナー情報あり 高感度プロテオーム解析(Olink®) |
タカラバイオ | タカラバイオ |