| 製品名 | メーカー名 | 販売元名 |
|---|---|---|
| de novo RNA-Seq解析(cDNA配列解析) | タカラバイオ | タカラバイオ |
| 1細胞RNA-Seq、1細胞BCR/TCR解析受託 | かずさDNA研究所 | プロメガ |
| キャンペーン開催中 AZENTAの次世代シーケンス受託サービス |
アゼンタ | 富士フイルム和光純薬 |
| BLAST解析 | 生物技研 | 生物技研 |
| G4X ™空間マルチオミクス受託解析サービス | Singular Genomics | エムエス機器 |
| Gene Ontology(GO)解析 | 生物技研 | 生物技研 |
| GeoMxシステムによる空間プロファイリング解析 | ユーロフィンジェネティックラボ | ユーロフィンジェネティックラボ |
| キャンペーン開催中 mRNA-Seq解析 |
日本ジェネティクス | 日本ジェネティクス |
| PacBio受託解析サービス | 倉敷紡績 | 倉敷紡績 |
| QIAGEN IPA によるオミックスデータの受託解釈サービス | キアゲン | キアゲン |
| RNA-Seq Analytical Service | ZYMO RESEARCH | フナコシ |
| RNA-Seq(トランスクリプトーム解析) | DNAチップ研究所 | DNAチップ研究所 |
| RNA-seq(遺伝子発現解析) | 生物技研 | 生物技研 |
| キャンペーン開催中 RNA-seq/特殊RNA-seq受託解析サービス |
レリクサ | レリクサ |
| RNA-Seq解析 | タカラバイオ | タカラバイオ |
| RNA-seq解析(原核生物) | bitBiome | bitBiome |
| RNA-seq解析(真核生物) | bitBiome | bitBiome |
| RNA-seq解析パッケージ | ファスマック | グライナー・ジャパン |
| RNAシーケンス解析サービス | 倉敷紡績 | 倉敷紡績 |
| rRNA除去RNA-Seq | 日本ジェネティクス | 日本ジェネティクス |
| small RNA-Seq解析 | 日本ジェネティクス | 日本ジェネティクス |
| キャンペーン開催中 Target RNA Sequencing |
理研ジェネシス | 理研ジェネシス |
| TCRレパトア解析サービス | ImmunoGeneTeqs | コスモ・バイオ |
| Transcriptome Sequencing | 理研ジェネシス | 理研ジェネシス |
| Visium CytAssist 空間的遺伝子発現 | KOTAI バイオテクノロジーズ | KOTAI バイオテクノロジーズ |
| キャンペーン開催中 Visium HD 空間的遺伝子発現解析 |
KOTAI バイオテクノロジーズ | KOTAI バイオテクノロジーズ |
| Visium 空間トランスクリプトーム解析 | 理研ジェネシス | 理研ジェネシス |
| キャンペーン開催中 Visium 空間的遺伝子発現解析 |
KOTAI バイオテクノロジーズ | KOTAI バイオテクノロジーズ |
| オミックスデータ解析サービス | かずさDNA研究所 | プロメガ |
| シングルセル / シングル核RNA-seq解析サービス | レリクサ | レリクサ |
| シングルセルTCRレパトア解析サービス | ImmunoGeneTeqs | コスモ・バイオ |
| シングルセル空間解析 | タカラバイオ | タカラバイオ |
| キャンペーン開催中 シングルセル遺伝子発現 |
KOTAI バイオテクノロジーズ | KOTAI バイオテクノロジーズ |
| シングル核RNAシークエンス (snRNA-Seq / 10X Genomics Chromium) 受託解析サービス | Biomarker Technologies(BMKGene) | フィルジェン |
| キャンペーン開催中 ストランド特異的RNA-Seq解析 |
日本ジェネティクス | 日本ジェネティクス |
| トランスクリプトームシーケンシング | マクロジェン・ジャパン | コスモ・バイオ |
| トランスクリプトーム解析 | マクロジェン・ジャパン | マクロジェン・ジャパン |
| バクテリア全ゲノムシーケンス(PacBio) | 日本ジェネティクス | 日本ジェネティクス |
| パスウェイ解析 | 生物技研 | 生物技研 |
| キャンペーン開催中 バルクRNAシーケンス(定量解析付) |
KOTAI バイオテクノロジーズ | KOTAI バイオテクノロジーズ |
| マルチオミックス受託解析サービス | かずさDNA研究所 | プロメガ |
| マルチオミックス解析 | 北海道システム・サイエンス | 北海道システム・サイエンス |
| メタトランスクリプトーム解析 | bitBiome | bitBiome |
| ロングリードRNA-Seq解析(Iso-Seq) | タカラバイオ | タカラバイオ |
| ロングリードシーケンスを用いた全トランスクリプトーム解析 | 理研ジェネシス | 理研ジェネシス |
| 全エクソームシーケンス解析・RNAシーケンス解析 | Cancer Precision Medicine:CPM | Cancer Precision Medicine |
| 全ゲノムシーケンス解析 | マクロジェン・ジャパン | マクロジェン・ジャパン |
| 原核生物 mRNA-Seq 受託解析サービス | Biomarker Technologies(BMKGene) | フィルジェン |
| 原核生物RNA-Seq解析 | 日本ジェネティクス | 日本ジェネティクス |
| 微量RNA-Seq | 日本ジェネティクス | 日本ジェネティクス |
| 次世代DNAシーケンシング解析 | インフォバイオ | インフォバイオ |
| 次世代シークエンス解析 | エスアールエル | エスアールエル |
| 次世代シーケンス DNB-SEQによる解析 | ファスマック | グライナー・ジャパン |
| 次世代シーケンス Iso-Seq解析(full-length mRNA-seq) | 北海道システム・サイエンス | 北海道システム・サイエンス |
| 次世代シーケンス イルミナシーケンサーによるカスタム解析 | ファスマック | グライナー・ジャパン |
| キャンペーン開催中 次世代シーケンス トランスクリプトーム解析:mRNA解析 |
ユーロフィンジェノミクス | ユーロフィンジェノミクス |
| 次世代シーケンス 遺伝子発現解析 | 北海道システム・サイエンス | 北海道システム・サイエンス |
| 次世代シーケンス(Ion Torrent) お試し・代行分析サービス | サーモフィッシャーサイエンティフィック | サーモフィッシャーサイエンティフィック |
| 次世代シーケンス解析 | 北海道システム・サイエンス | 富士フイルム和光純薬 |
| 次世代シーケンス解析受託サービス | Veritas Genetics Medical Institute | 富士フイルム和光純薬 |
| 真核生物 mRNA-Seq 受託解析サービス | Biomarker Technologies(BMKGene) | フィルジェン |
| 空間トランスクリプトーム解析 Xenium In Situ | KOTAI バイオテクノロジーズ | KOTAI バイオテクノロジーズ |
| 空間トランスクリプトーム解析(Spatial Transcriptomics) | タカラバイオ | タカラバイオ |
| セミナー情報あり 空間トランスクリプトーム解析(シングルセル空間マッピング) |
タカラバイオ | タカラバイオ |
| 空間トランスクリプトーム解析(全トランスクリプトーム空間解析) | タカラバイオ | タカラバイオ |
| 融合遺伝子解析 | タカラバイオ | タカラバイオ |