| 製品名 | メーカー名 | 販売元名 |
|---|---|---|
| CosMx™ SMI 空間遺伝子発現解析サービス | Visualix | Visualix |
| G4X ™空間マルチオミクス受託解析サービス | Singular Genomics | エムエス機器 |
| GeoMxシステムによる空間プロファイリング解析 | ユーロフィンジェネティックラボ | ユーロフィンジェネティックラボ |
| Visium CytAssist 空間的遺伝子発現 | KOTAI バイオテクノロジーズ | KOTAI バイオテクノロジーズ |
| キャンペーン開催中 Visium HD 空間的遺伝子発現解析 |
KOTAI バイオテクノロジーズ | KOTAI バイオテクノロジーズ |
| Visium 空間トランスクリプトーム解析 | 理研ジェネシス | 理研ジェネシス |
| キャンペーン開催中 Visium 空間的遺伝子発現解析 |
KOTAI バイオテクノロジーズ | KOTAI バイオテクノロジーズ |
| キャンペーン開催中 バルクRNAシーケンス(定量解析付) |
KOTAI バイオテクノロジーズ | KOTAI バイオテクノロジーズ |
| 定量的質量分析イメージング(QMSI)受託解析サービス | Aliri Bioanalysis | フィルジェン |
| 空間トランスクリプトーム受託解析サービス(10x Genomics Visium) | Biomarker Technologies(BMKGene) | フィルジェン |
| 空間トランスクリプトーム解析 Xenium In Situ | KOTAI バイオテクノロジーズ | KOTAI バイオテクノロジーズ |
| 空間トランスクリプトーム解析(Spatial Transcriptomics) | タカラバイオ | タカラバイオ |
| 空間トランスクリプトーム解析(シングルセル空間マッピング) | タカラバイオ | タカラバイオ |
| 空間トランスクリプトーム解析(全トランスクリプトーム空間解析) | タカラバイオ | タカラバイオ |
| 空間プロテオーム解析(Spatial Proteomics) | タカラバイオ | タカラバイオ |
| キャンペーン開催中 空間的遺伝子発現解析 |
アメリエフ | アメリエフ |
| 空間解析 in situ | マクロジェン・ジャパン | マクロジェン・ジャパン |
| 蛍光多重免疫染色受託サービス | ユーロフィンジェネティックラボ | ユーロフィンジェネティックラボ |