| 製品名 | メーカー名 | 販売元名 |
|---|---|---|
| AZENTAのサンガーシーケンス解析サービス | アゼンタ | 富士フイルム和光純薬 |
| DNAシーケンスサービス | ユーロフィンジェノミクス | ユーロフィンジェノミクス |
| DNAシーケンス解析 | 北海道システム・サイエンス | 北海道システム・サイエンス |
| DNAシーケンス解析:PCR-サンガーシーケンスサービス | ファスマック | グライナー・ジャパン |
| DNAシーケンス解析:Premix1(シングル)解析 | ファスマック | グライナー・ジャパン |
| DNAシーケンス解析:Premix2(シングルLite・8連・プレート)解析 | ファスマック | グライナー・ジャパン |
| DNAシーケンス解析:ノーマル解析 | ファスマック | グライナー・ジャパン |
| DNAシーケンス解析:レンタル・セミレンタル解析 | ファスマック | グライナー・ジャパン |
| DNAシーケンス解析:ワンパス8連、ワンパスプレート解析 | ファスマック | グライナー・ジャパン |
| DNAシーケンス解析:ワンパス解析 | ファスマック | グライナー・ジャパン |
| DNAシーケンス解析:高次構造シーケンス解析 | ファスマック | グライナー・ジャパン |
| DNAシーケンス解析サービス『MOGERA® -Sequence』 | 東北化学薬品 | コスモ・バイオ |
| Premixシーケンス | マクロジェン・ジャパン | マクロジェン・ジャパン |
| RAISING法によるランダムインテグレーション解析サービス | ファスマック | グライナー・ジャパン |
| RNA-seq解析パッケージ | ファスマック | グライナー・ジャパン |
| Run Onlyシーケンス | マクロジェン・ジャパン | マクロジェン・ジャパン |
| がん遺伝子解析 | タカラバイオ | タカラバイオ |
| ダイレクトシークエンス(クローニング) | ユニーテック | ユニーテック |
| フラグメント解析 | マクロジェン・ジャパン | マクロジェン・ジャパン |
| 一般シーケンス解析 | マクロジェン・ジャパン | マクロジェン・ジャパン |
| 信頼性保証塩基配列解析 | タカラバイオ | タカラバイオ |
|
受託解析サービス『MOGERA® 』シリーズ DNAシークエンス「MOGERA® -Sequence」 |
東北化学薬品 | 富士フイルム和光純薬 |
| 微生物シークエンス(微生物同定) | ベックス | ベックス |
| 微生物同定用rRNAシーケンス | マクロジェン・ジャパン | マクロジェン・ジャパン |
| 微生物迅速同定サービス | ベックス | 富士フイルム和光純薬 |
| 次世代シーケンス DNB-SEQによる解析 | ファスマック | グライナー・ジャパン |
| 次世代シーケンス イルミナシーケンサーによるカスタム解析 | ファスマック | グライナー・ジャパン |
| 次世代シーケンス ゲノムショットガンパッケージ | ファスマック | グライナー・ジャパン |
| 組換え抗体(リコンビナント抗体)関連受託サービス | Absolute Antibody | フナコシ |