製品名 | メーカー名 / 販売元名 |
---|---|
AZENTAのサンガーシーケンス解析サービス | アゼンタ 富士フイルム和光純薬 |
DNAシーケンスサービス | ユーロフィンジェノミクス ユーロフィンジェノミクス |
DNAシーケンス解析:Premix1(シングル)解析 | ファスマック グライナー・ジャパン |
DNAシーケンス解析:Premix2(シングルLite・8連・プレート)解析 | ファスマック グライナー・ジャパン |
DNAシーケンス解析:ノーマル解析 | ファスマック グライナー・ジャパン |
DNAシーケンス解析:レンタル・セミレンタル解析 | ファスマック グライナー・ジャパン |
DNAシーケンス解析:ワンパス8連、ワンパスプレート解析 | ファスマック グライナー・ジャパン |
DNAシーケンス解析:ワンパス解析 | ファスマック グライナー・ジャパン |
DNAシーケンス解析サービス『MOGERA® -Sequence』 | 東北化学薬品 コスモ・バイオ |
Pre-Mixシーケンス | マクロジェン・ジャパン マクロジェン・ジャパン |
Run Onlyシーケンス | マクロジェン・ジャパン マクロジェン・ジャパン |
ダイレクトシークエンス(クローニング) | ユニーテック ユニーテック |
フラグメント解析 | ファスマック グライナー・ジャパン |
フラグメント解析 | マクロジェン・ジャパン ファーマフーズ アプロサイエンスグループ |
フラグメント解析 | マクロジェン・ジャパン マクロジェン・ジャパン |
プレート単位塩基配列解析 | タカラバイオ タカラバイオ |
プレミックスシーケンス | マクロジェン・ジャパン ファーマフーズ アプロサイエンスグループ |
プレミックスシーケンス解析(8連チューブ/96ウェルプレート) | タカラバイオ タカラバイオ |
一般シーケンス | マクロジェン・ジャパン ファーマフーズ アプロサイエンスグループ |
一般シーケンス解析 | マクロジェン・ジャパン マクロジェン・ジャパン |
受託DNAシーケンスサービス | シグマアルドリッチジャパン シグマアルドリッチジャパン |
受託解析サービス『MOGERA® 』シリーズ DNAシークエンス「MOGERA® -Sequence」 |
東北化学薬品 富士フイルム和光純薬 |
微生物同定用 rRNAシーケンス | マクロジェン・ジャパン ファーマフーズ アプロサイエンスグループ |
微生物同定用rRNAシーケンス | マクロジェン・ジャパン マクロジェン・ジャパン |
組換え抗体(リコンビナント抗体)関連受託サービス | Absolute Antibody フナコシ |