グライコブロッティング法を用いて糖タンパク質の糖鎖プロファイルを解析いたします。
検体の種類 | 必要量 | 納期の目安 |
---|---|---|
血清・血漿(ヒト)(*) | 100µL | 2週間 |
血清・血漿(マウス) | 50µL | 2週間 |
細胞 | 10 cm dish1枚分 | 4週間 |
組織(*) | 10mg | 4週間 |
タンパク質 | 100µg | 2週間 |
FFPE切片 | 1 cm2, 3 µm×3 | 4週間 |
検体の種類 | 必要量 | 納期の目安 |
---|---|---|
血清・血漿(ヒト)(*) | 100µL | 4週間 |
血清・血漿(マウス) | 50µL | 4週間 |
精製タンパク質 | 100µg | 4週間 |
検体の種類 | 必要量 | 納期の目安 |
---|---|---|
血清・血漿(ヒト)(*) | 100µL | 4週間 |
細胞 | 10 cm dish1枚分 | 6週間 |
組織(*) | 10mg | 6週間 |
* 臨床検体については 、感染症法で定められた特定病原体、およびBSL3以上の検体を受け入れることができません。
ファーマフーズ アプロサイエンス社は国立感染症研究所のBSL分類に準じています。
サービス項目 | 価格(税抜) | 納期 |
---|---|---|
質量分析装置を用いた糖鎖解析 | お問い合わせ | お問い合わせ |
/
※お問い合わせは完了しておりません。