様々な生物種、アレイを取り揃えております。
遺伝子発現 | 対応生物種 / 遺伝子数 | 特徴 | |
---|---|---|---|
Clariom D | ヒト | 134,700以上 | ・エクソンレベルの発現解析 ・Non-Cording, Splicing-Isoformの検出 |
マウス | 66,100以上 | ||
ラット | 68,900以上 | ||
3’IVT | ヒト | 47,000以上 | ・突出した文献数 ・多数の生物種に対応 |
マウス | 39,000以上 | ||
ラット | 30,000以上 | ||
その他27生物種 | |||
Gene 2.0 ST | ヒト | 40,716 | ・ジェネティックラボ社 人気No.1 ・アノテーション済み遺伝子に特化 ・多数の生物種に対応 |
マウス | 35,240 | ||
ラット | 28,407 | ||
その他22生物種 | |||
Clariom S | ヒト | 20,800 | ・低価格 ・アノテーション済み主要遺伝子をカバー |
マウス | 22,100 | ||
ラット | 22,900 | miRNA v4.0 | ヒト、マウス、ラットを含む203の生物種を1アレイに搭載 一覧を見る(PDF) |
ヒト:成熟型2,578, 前駆体2,025 マウス:成熟型1,908, 前駆体1,255 ラット:成熟型728, 前駆体490 |
* その他、発現解析アレイについてはお問い合わせください。
サービス項目 | 価格(税抜) | 納期 |
---|---|---|
マイクロアレイ ~ 遺伝子発現 ~ | お問い合わせ | アレイ調達:1~3週間 解析:15営業日~ |
/
※お問い合わせは完了しておりません。