全て厳密な品質管理のもと合成され、HPLCにより精製された高品質なsiRNAです。
品質管理 | ・ISO9001に準拠 ・長さとラベリングは、PAGEまたは質量分析によりコントロール ・UV吸光度分光光度法による定量化 |
---|---|
精製 | HPLC精製、siRNA 濃度>97% |
ラベリングや修飾 | 内部修飾、末端修飾に対応(※下記修飾一覧の表参照) |
鎖長 | 19-23bp/strand |
形態 | ・一本鎖RNA凍結乾燥パウダー ・アニーリング済み二本鎖 RNA 凍結乾燥パウダー |
データシート | siRNA オリゴ名、配列、濃度、収量(OD 値 及び nmol)、Tm値、分子量、吸光度係数、精製方法 |
化学修飾 *1 | 2’-Fluoro-dU | 特別修飾 | 5’-Phosphate |
---|---|---|---|
2’-Fluoro-dC | 5’-NH2 | ||
2’-OMe-rU | 3’-NH2 | ||
2’-OMe-rC | 5’-Biotin | ||
2’-OMe-rG | ホスホロチオエート結合 | ||
2’-OMe-rA | 5’-Thiol | ||
蛍光修飾 *2 | 5’-FAM | 5’-Cholesterol | |
5’-Cy3 | 3’-Cholesterol | ||
5’-Cy5 | 3’-BHQ-1 | ||
3’-FAM | 3’-Dabcyl | ||
3’-Cy3 | C6 S-S | ||
希望の修飾をオーダーシートにご記載いただくか、 お見積り時に配列とともにお知らせください。 |
5-Me-dC | ||
5’-TET | |||
5’-HEX | |||
3’-Biotin |
*1 化学修飾について
RNA技術におけるもっとも重要な課題は化学的に合成されたsiRNAの安定性です。本サービスで提供する化学修飾siRNAは安定性が高く、トランスフェクション効率が高いため、特に哺乳類およびヒトの細胞株における特定の実験でよい結果を得ることが可能です。
*2 蛍光修飾について
蛍光修飾siRNAは、フローサイトメトリー、蛍光顕微鏡、レーザー走査型共焦点顕微鏡で検出および観察を行い、トランスフェクションが有効であるかどうかを判断し、トランスフェクション条件を最適化することが可能です。標識されたsiRNAは、細胞内局在および標識抗体を使用した二重標識実験で、siRNAをトランスフェクトした細胞を追跡することも可能です。蛍光標識されたsiRNAは、siRNAの取り込みを遺伝子標的発現の低下と相関させるためのツールを提供します。アンチセンス5’末端の標識は、遺伝子サイレンシング活性に影響を与えるため、この部位への標識は推奨されません。他の3か所の末端であれば、サイレンシング活性には影響しませんが、その中でも、センス鎖の5’末端を修飾することをお勧めいたします。
お問い合わせフォーム よりお問い合わせください。
品名 | サイズ | 価格(税抜) | カタログ# |
---|---|---|---|
カスタムsiRNA(未修飾) | |||
Custom siRNA | 2OD | お問い合わせ | A01001 |
3OD | A01002 | ||
4OD | A01003 | ||
5OD | A01004 | ||
カスタムsiRNA(化学修飾) | |||
Chemically Modified siRNA(2’-O-Me or 2’-Fluoro) | 2OD | お問い合わせ | A02001 |
3OD | A02002 | ||
4OD | A02003 | ||
5OD | A02004 | ||
カスタムsiRNA(蛍光修飾) | |||
Fluorescent Dye Labeled siRNA(FAM or Cy3 or Cy5) | 2OD | お問い合わせ | A03001 |
3OD | A03002 | ||
4OD | A03003 | ||
5OD | A03004 |
品名 | サイズ | 価格(税抜) | カタログ# |
---|---|---|---|
ガティブコントロール | |||
Custom Negative Control siRNA | 1OD | お問い合わせ | A06001 |
FAM-labeled Negative Control siRNA | 1OD | A07001 | |
ポジティブコントロール | |||
Positive Control siRNA(LaminA/C) | 1OD | お問い合わせ | A08001 |
Positive Control siRNA(GFP274) | 1OD | A08002 | |
Positive Control siRNA(Luciferase GL2) | 1OD | A08003 | |
Positive Control siRNA(MAPK1) | 1OD | A08004 | |
Positive Control siRNA(Beta-Actin) | 1OD | A08005 | |
Positive Control siRNA(Vimentin) | 1OD | A08006 | |
Positive Control siRNA(P53) | 1OD | A08007 | |
Positive Control siRNA(GAPDH) | 1OD | A08008 | |
Positive Control siRNA(Cyclophilin B) | 1OD | A08009 |
品名 | サイズ | 価格(税抜) | カタログ# |
---|---|---|---|
miRNA 阻害剤 | |||
GMR-miR microRNA inhibitor | 2OD | お問い合わせ | B03001 |
ネガティブコントロール | |||
FAM-labeled microRNAinhibitors negative control | 1OD | お問い合わせ | B04006 |
品名 | サイズ | 価格(税抜) | カタログ# |
---|---|---|---|
miRNA mimics | |||
GMR-miR microRNA single-stranded mimics(一本鎖) | 2OD | お問い合わせ | B01001 |
GMR-miR microRNA double-stranded mimics(二本鎖) | 4OD | B02003 | |
ネガティブコントロール | |||
GMR-miR microRNA mimics single-stranded negative control(一本鎖) | 1OD | お問い合わせ | B04001 |
GMR-miR microRNA mimics double-stranded negative control(二本鎖) | 1OD | B04002 | |
GMR-miR microRNA inhibitors FAM-labeled single-stranded negative control(一本鎖) | 1OD | B04004 |
品名 | サイズ | 価格(税抜) | カタログ# |
---|---|---|---|
アゴミール | |||
miR-UP Agomir | 2OD | お問い合わせ | B06001 |
4OD | B06003 | ||
アゴミールネガティブコントロール | |||
Agomir Negative Control Sequence | 2OD | お問い合わせ | B04008 |
アンタゴミール | |||
miR-Down Antagomir | 2OD | お問い合わせ | B05001 |
4OD | B05003 | ||
アンタゴミールネガティブコントロール | |||
Antagomir Negative Control Sequence | 2OD | お問い合わせ | B04007 |
/
※お問い合わせは完了しておりません。