精製グレードから各種修飾まで、多様なご要望にお応えするオリゴDNA合成サービスです。
合成スケール | 10nmol合成スケール(収量 >1 O.D.)と50nmol合成スケール(従来の収量 5 O.D.)。 * 合成スケールと最低保証収量につきましては収量についてをご参照ください。 |
---|---|
オリゴDNA合成鎖長 | 合成スケールと最低保証収量につきましては6~160baseの範囲で対応。 上記以外のオリゴDNA合成についても対応しておりますので、お問い合わせください。 |
精製グレード | Salt-Free(脱塩グレード)、OPC精製品、HPLC精製品の精製グレードをご用意。 アプリケーションと対応する推奨オリゴDNAのグレードは、こちらをご参照ください。 |
修飾品 | 修飾品にも幅広く対応しています(10nmol合成除く)。 詳細は修飾品についてをご参照ください。 |
合成スケール | 納品形態 |
---|---|
10nmol合成 スケール品 |
|
50nmol合成 スケール品 |
|
精製方法 | Salt-free | OPC精製 | Salt-free | OPC精製 | HPLC精製 |
---|---|---|---|---|---|
合成スケール(*) | 10nmol | 10nmol | 50nmol | 50nmol | 50nmol |
収量(目安) | 1 OD | 1 OD | 5 OD | 5 OD | 2 OD |
対応鎖長 | 6~49base | 6~70base | 6~49base | 6~160base | 6~160base |
合成料金(税抜) | ¥53/base | ¥53/base | ¥75/base | ¥75/base | ¥75/base |
精製料金(税抜) | ¥0 | ¥600/本 | ¥0 | ¥1,000/本 | ¥5,000/本 |
混合塩基の追加料金は無し。
9base以下のオリゴDNAは一律10baseの料金を申し受けます。
修飾品につきましては収量保証既定外となります。
160base以上の合成についてはお問い合わせください。
* 基本、乾燥品でのお届けとなりますが、10 nmol / 50 nmolのSalt Free / OPC精製品については(50 / 100) μM in (Dw , TE Buffer)でのお届けも可能です。
名称 | (部位) | Designator | 価格(税抜) | 対応鎖長(base) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Salt-free | OPC | HPLC | |||||
混合塩基 | (any) | N,B,D,H,V,K,M,R,S,W,Y | 通常DNA合成と同価格 | 6~49 | 6~100 | 6~100 | |
Deoxyinosine | (5’/3’/Int) | I | ¥1,800/base | 6~49 | 6~100 | 6~100 | |
Deoxyuridine | (5’/3’/Int) | U | ¥3,000/base | 6~49 | 6~100 | 6~100 | |
アミノ化 | (5’) | [AmC6] | ¥6,000 | 6~49 | 6~100 | 6~100 | |
アミノ化 | (3’) | [AmC7] | ¥5,000 | 6~49 | 6~100 | 6~100 | |
リン酸化 | (5’) | [PHO] | ¥6,000 | 6~49 | 6~100 | 6~100 | |
リン酸化 | (3’) | [PHO] | ¥6,000 | 6~49 | 6~100 | 6~100 | |
ビオチン化 | (5’/Int) | [BioON] | ¥8,000 | 6~49 | 6~100 | 6~100 | |
ビオチン化 | (3’) | [BIOTEG] | ¥8,000 | 6~49 | 6~100 | 6~100 | |
ジゴキシゲニン* | (5’) | [Dig] | ¥20,000 | - | - | 6~100 | |
チオール(C6) | (5’) | [ThiolC6] | ¥15,000 | - | 6~100 | 6~100 | |
S-oligo | (Internal) | (*) | ¥400/1個所 | - | 6~100 | 6~100 | |
6-FAM | (3’) | [FAM] | ¥9,000 | 6~49 | 6~100 | 6~100 | |
6-FAM | (5’) | [FAM] | ¥9,000 | - | 6~100 | 6~100 | |
HEX | (5’) | [HEX] | ¥16,000 | - | 6~100 | 6~100 | |
TET | (5’) | [TET] | ¥16,000 | - | 6~100 | 6~100 | |
Cy3 | (5’) | [CY3] | ¥19,000 | - | - | 6~100 | |
Cy5 | (5’) | [CY5] | ¥19,000 | - | - | 6~100 | |
TAMRA | (3’) | [TAM] | ¥9,000 | 6~49 | - | 6~100 | |
BHQ1 | (3’) | [BHQ1] | ¥12,000 | 6~49 | - | 6~100 | |
BHQ2 | (3’) | [BHQ2] | ¥12,000 | 6~49 | - | 6~100 | |
BHQ3 | (3’) | [BHQ3] | ¥18,000 | 6~49 | - | 6~100 | |
Rox | (5’) | [ROX] | ¥23,000 | - | - | 6~100 | |
Rox | (3’) | [ROX-Q] | ¥23,000 | - | - | 6~60 | |
TexasRed | (5’) | [TxRed] | ¥18,000 | - | - | 6~100 | |
TexasRed | (3’) | [TxRed-Q] | ¥18,000 | - | - | 6~60 | |
JOE | (5’) | [JOE] | ¥23,000 | - | - | 6~100 | |
JOE | (3’) | [JOE-Q] | ¥23,000 | - | - | 6~60 | |
TAMRA | (5’) | [TAMRA] | ¥12,000 | - | - | 6~100 | |
Dabcyl | (5’) | [DAB] | ¥18,000 | - | - | 6~100 | |
Azido | (5’) | [Azido] | ¥18,000 | - | - | 6~80 | |
Azido | (3’) | [Azido-Q] | ¥18,000 | - | - | 6~80 | |
DBCO | (5’) | [DBCOTEG] | ¥23,000 | - | - | 6~100 | |
DBCO | (3’) | [DBCO-Q] | ¥23,000 | - | - | 6~60 | |
Alkyne | (5’) | [Alkyne] | ¥23,000 | - | - | 6~60 | |
Alkyne | (3’) | [Alkyne-Q] | ¥23,000 | - | - | 6~60 | |
FITC | (5’) | [5FITC] | ¥23,000 | - | - | 6~80 | |
FITC | (3’) | [FITC-Q] | ¥23,000 | - | - | 6~80 |
* リアルタイムPCR用ダブル標識プローブの価格はこちらをご参照ください。
* 5’Digoxigenin修飾とアミノ化を含む価格です。
/
※お問い合わせは完了しておりません。