遺伝子改変マウス作製受託の一環として、トランスジェニックで受託作製したマウスおよびお客様所有のマウスについて生化学検査・血液学検査受託を行っております。
セット名 | 項目内容 | 検体量 |
---|---|---|
全身スクリーニング | TP | 血清 0.5mL 冷凍 |
ALB | ||
A/G比 | ||
BUN | ||
CRE | ||
Na | ||
K | ||
Ca | ||
IP | ||
AST | ||
ALT | ||
ALP | ||
LDH | ||
AMY | ||
Lip | ||
T-CHO | ||
TG | ||
T-BIL | ||
TBA | ||
GLU | ||
Cl |
セット名 | 項目内容 | 検体量 |
---|---|---|
簡易スクリーニング | TP | 血清 0.5mL 冷凍 |
ALB | ||
A/G比 | ||
BUN | ||
CRE | ||
AST | ||
ALT | ||
ALP | ||
AMY | ||
T-CHO | ||
T-BIL | ||
GLU |
セット名 | 項目内容 | 検体量 |
---|---|---|
リポ蛋白質 コレステロール分画 |
HDL-C | 血清 0.3mL 冷凍 |
LDL-C | ||
IDL-C | ||
VLDL-C | ||
other | ||
T-CHO |
セット名 | 項目内容 | 検体量 |
---|---|---|
膵セット | TP | 血清 0.5mL 冷凍 |
ALB | ||
BUN | ||
Ca | ||
ALT | ||
ALP | ||
LDH | ||
AMY | ||
Lip | ||
T-CHO | ||
TG | ||
GLU |
セット名 | 項目内容 | 検体量 |
---|---|---|
胆肝セット | TP | 血清 0.5mL 冷凍 |
ALB | ||
A/G比 | ||
BUN | ||
AST | ||
ALT | ||
ALP | ||
T-CHO | ||
TG | ||
T-BiL | ||
TBA | ||
GLU |
セット名 | 項目内容 | 検体量 |
---|---|---|
腎セット | TP | 血清 0.5mL 冷凍 |
ALB | ||
BUN | ||
CRE | ||
Na | ||
K | ||
Ca | ||
IP | ||
LDH | ||
T-CHO | ||
Cl |
セット名 | 項目内容 | 検体量 |
---|---|---|
全血3点セット | 血球計算 | EDTA全血 0.5mL 冷蔵(凍結厳禁) |
白血球分類(%) | ||
網状赤血球数 |
お問い合わせフォーム よりお問い合わせください。
サービス名 | セット名 | 価格(税抜) | 納期 |
---|---|---|---|
生化学検査 | 全身スクリーニング | ¥4,000/検体 | 検体受領後約1週間 |
簡易スクリーニング | ¥2,500/検体 | ||
リポ蛋白質コレステロール分画 | ¥6,000/検体 | ||
膵セット | ¥2,500/検体 | ||
胆肝セット | ¥2,500/検体 | ||
腎セット | ¥2,500/検体 | ||
血液学検査 | 全血3点セット | ¥3,000/検体 |
/
※お問い合わせは完了しておりません。