0.2µmolスケール合成や1µmolスケール合成、50mer以上のロングオリゴヌクレオチドの合成等を提供致します。
お問い合わせフォーム よりお問い合わせください。
鎖長 | 精製 | 納品形態 | 納期(*) | 保証収量 | 価格 |
---|---|---|---|---|---|
14merまで | 脱塩 | 乾燥品 | 2営業日 | 45nmol | ¥2,800/オリゴ |
カートリッジ精製 | 3営業日 | 15nmol | ¥2,800 + ¥2,000 / オリゴ | ||
HPLC精製 | 4営業日 | 7nmol | ¥2,800 + ¥5,000 / オリゴ | ||
15~35mer | 脱塩 | 乾燥品 | 2営業日 | 12 O.D. | ¥200/mer |
カートリッジ精製 | 3営業日 | 6 O.D. | ¥200/mer+¥2,000/オリゴ | ||
HPLC精製 | 4営業日 | 4 O.D. | ¥200/mer+¥5,000/オリゴ | ||
PAGE精製 | 6営業日 | 2 O.D. | ¥200/mer+¥6,000/オリゴ | ||
36~49mer | 脱塩 | 乾燥品 | 2営業日 | 12 O.D. | ¥200/mer |
カートリッジ精製 | 3営業日 | 6 O.D. | ¥200/mer+¥2,000/オリゴ | ||
HPLC精製 | 4営業日 | 4 O.D. | ¥200/mer+¥5,000/オリゴ | ||
PAGE精製 | 6営業日 | 2 O.D. | ¥200/mer+¥6,000/オリゴ | ||
50~100mer | カートリッジ精製 | 乾燥品 | 4営業日 | 6 O.D. | ¥200/mer+¥2,000/オリゴ |
PAGE精製 | 6営業日 | 1 O.D. | ¥200/mer+¥6,000/オリゴ |
鎖長 | 精製 | 納品形態 | 納期(*) | 保証収量 | 価格 |
---|---|---|---|---|---|
14merまで | 脱塩 | 乾燥品 | 2営業日 | 125nmol | ¥4,200/オリゴ |
カートリッジ精製 | 3営業日 | 50nmol | ¥4,200 + ¥4,000 / オリゴ | ||
HPLC精製 | 4営業日 | 30nmol | ¥4,200 + ¥10,000 / オリゴ | ||
15~35mer | 脱塩 | 乾燥品 | 2営業日 | 40 O.D. | ¥300/mer |
カートリッジ精製 | 3営業日 | 20 O.D. | ¥300/mer+¥4,000/オリゴ | ||
HPLC精製 | 4営業日 | 12 O.D. | ¥300/mer+¥10,000/オリゴ | ||
PAGE精製 | 8営業日 | 6 O.D. | ¥300/mer+¥12,000/オリゴ | ||
36~49mer | 脱塩 | 乾燥品 | 3営業日 | 40 O.D. | ¥300/mer |
カートリッジ精製 | 4営業日 | 20 O.D. | ¥300/mer + ¥4,000/オリゴ | ||
HPLC精製 | 5営業日 | 12 O.D. | ¥300/mer+¥10,000/オリゴ | ||
PAGE精製 | 9営業日 | 6 O.D. | ¥300/mer+¥12,000/オリゴ | ||
50~100mer | カートリッジ精製 | 乾燥品 | 5営業日 | 20 O.D. | ¥300/mer+ ¥4,000/オリゴ |
PAGE精製 | 9営業日 | 3 O.D. | ¥300/mer+¥12,000/オリゴ | ||
101mer以上 | PAGE精製 | 乾燥品 | 9営業日 | 1.5 O.D. | ¥300/mer+¥12,000/オリゴ |
* 受注日を0とした場合の発送日です
/
※お問い合わせは完了しておりません。