注入に用いる遺伝子コンストラクトをお預かりしてDNAマイクロインジェクション作業を技術支援するサービス。
マウス | ラット | |||
---|---|---|---|---|
Tgタイプ | plasmid | BAC | plasmid | BAC |
系統 | C57BL/6 | C57BL/6 | Wistar | Wistar |
注入数(Ave.) | 319 | 245 | 399 | 330 |
移植数(Ave.) | 282 | 220 | 382 | 312 |
平均産仔数(効率) | 60(21.2) | 42(19.0) | 94(24.5) | 84(26.9) |
平均Tg数(効率) | 4(1.4) | 5(2.5) | 11(2.9) | 10(3.1) |
n | 63 | 137 | 10 | 23 |
お問い合わせフォーム よりお問い合わせください。
作業工程 | 内容 | 価格(税抜) | 作業期間 | |
---|---|---|---|---|
ラット | マウス | |||
1 | 高純度DNAフラグメント調製 plasmid | ¥150,000 | 2週間前後 | BAC | ¥300,000 |
2 | DNAマイクロインジェクション | ¥900,000~ | ¥900,000~ | 2週間前後 |
胚移植(レシピエント動物作製) | 200個処理 | 300個処理 | ||
3 | ファウンダー候補産仔の出産、維持 | ¥300,000 | 6週間前後 | |
産仔の離乳、およびTail Biopsy | ||||
4 | PCR解析によるスクリーニング | ¥150,000 | 3週間 |
納期:3ヶ月前後(作業工程1から4まで)
/
※お問い合わせは完了しておりません。