多数の組換えタンパク質取得経験あり
発現条件・培養条件・精製条件を探索検討いたします
ユニーテックでは豊富な経験と実績に基づき、独自に使用目的に合わせた試験計画をご提案し、目的のタンパク質発現・培養・精製条件を検討いたします。
|
|
No. | 工程 | 作業内容 | 価格(税抜) | 期間 |
---|---|---|---|---|
1 | ベクター構築 | cDNAの発現ベクターへの挿入、配列確認 | ¥150,000~ | - |
No. | 工程 | 作業内容 | 価格(税抜) | 期間 |
---|---|---|---|---|
1 | 発現ベクター構築 | cDNAの発現ベクターへの挿入、配列確認 | ¥150,000~ | - |
2 | 発現条件検討 (定性試験) |
温度、培養時間による発現検討 必要によってはIPTG濃度やホスト大腸菌の検討 |
¥220,000 | 2週間 |
3 | Trial培養(250mL) | 条件検討で良かった条件でTrial培養 | ¥140,000 | 1週間 |
4 | Trial精製 | アフィニティ精製(Hisタグ精製の場合) (SDS-PAGE、ウエスタンブロット含む) |
¥240,000 | 1週間 |
5 | オプション: ゲルろ過カラム精製 |
HPLCを使いカラム精製 | ¥270,000 | 1週間 |
オプション: イオン交換カラム精製 |
¥180,000 | 1週間 | ||
6 | 中間報告書提出 | SDS-PAGE、ウエスタンブロット、収量の報告 | ¥30,000 | 2日間 |
7 | 本培養 | 収量から必要な培養量を計算し、本培養を行う | 基本料金 ¥100,000+¥25,000/L | - |
8 | 本精製 | お問い合わせ | お問い合わせ | - |
* 発現条件検討内容:(1)温度3条件、(2)培養時間4条件の12条件
* 試験によってIPTG濃度やホスト大腸菌の検討を行います。
工程 | 価格(税抜) | 期間 |
---|---|---|
発現ベクター構築 | ¥150,000~ | - |
発現条件検討(定性試験) | ¥250,000 | 3週間 |
Trial培養(200mL) | ¥200,000 | 1週間 |
Trial精製(通常アフィニティ精製)(SDS-PAGE、ウエスタンブロット含む) | ¥300,000 | 2週間 |
オプション:ゲルろ過カラム精製 | ¥270,000 | 1週間 |
オプション:イオン交換カラム精製 | ¥180,000 | 1週間 |
中間報告書提出 SDS-PAGE、ウエスタンブロット、収量の報告 | ¥30,000 | 2日間 |
本培養 | 基本料金 ¥100,000+¥40,000/L | - |
本精製 | お問い合わせ | - |
No. | 工程 | 作業内容 | 価格(税抜) | 期間 |
---|---|---|---|---|
1 | 発現ベクター構築 | cDNAの発現ベクターへの挿入、配列確認 | ¥150,000~ | 2週間 |
2 | バキュロウイルス作製(*1) | バキュロウイルスの作製、力価測定 | ¥450,000 | 5週間 |
3 | 発現条件検討(定性試験) | 基本的にMOIを 2条件、時間3条件で検討 | ¥250,000 | 2週間 |
4 | Trial培養(250mL) | 条件検討で良かった条件でTrial培養 | ¥200,000 | 1週間 |
5 | Trial精製(Hisタグ精製の場合) | SDS-PAGE、ウエスタンブロットを含む | ¥280,000 | 1週間 |
6 | オプション: ゲルろ過カラム精製 |
HPLCを使いカラム精製 | ¥270,000 | 1週間 |
オプション: イオン交換カラム精製 |
¥180,000 | 1週間 | ||
7 | 中間報告書提出 | SDS-PAGE、ウエスタンブロット、収量の報告 | ¥30,000 | 2日間 |
8 | 本培養 | 収量から必要な培養量を計算し、本培養を行う | ¥160,000/L | - |
9 | 本精製 | お問い合わせ | お問い合わせ | - |
*1 必要なキット一式を供与頂く必要がございます。
* クローニング・ベクター構築も受託しています。
* 発現量目安:0.1~数mg/L
* 納品されたタンパク質はバキュロウイルスの残存が否定出来ないため拡散防止措置のされた実験室にて取り扱って下さい。
/
※お問い合わせは完了しておりません。