iPS細胞や癌細胞の目的遺伝子をノックアウトまたは目的遺伝子をノックインした細胞株の作製を行います。
由来組織 | 由来種 | 細胞株名 |
---|---|---|
肺 | ヒト | DMS 273、NCI-H1048、SBC-5 |
肝臓 | ヒト | HuH-7 |
腎臓 | ヒト | 293(HEK293) |
腸 | ヒト | HCT 116 |
筋肉 | マウス | HL-1 |
骨 | マウス | MC3T3-E1 |
リンパ球 | ヒト | TK6 |
多能性幹細胞 | ヒト | iPS |
お問い合わせフォーム よりお問い合わせください。
品名 | 種別 | 単位 | 価格(税抜) |
---|---|---|---|
試験計画書作成 | 試験計画構築・書類作成等 | 式 | ¥30,000 |
細胞培養 | 細胞培養基本料金 | 株 | ¥150,000 |
標的遺伝子配列確認 | 標的配列周辺領域 (約2 kbp, primerの設計及び合成含む) ダイレクトシークエンス法 |
株 | ¥120,000 |
RNA設計及び合成 | in vitro 切断チェック含む | 種 | ¥550,000 |
標的遺伝子座のコピー数算定 | リアルタイムPCR解析 (2point) | 種 | ¥200,000 |
標的遺伝子の発現解析 | 標的遺伝子の半定量PCR | 式 | ¥180,000 |
トランスフェクション | 標的細胞にベクターを導入 (リポフェクション法またはエレクトロポレーション) |
株 | ¥150,000 |
1次スクリーニング | KO Alleleの検出 (1 point、PCR条件検討あり) [PCR法] | 種 | ¥200,000 |
クローン化 | 限界希釈によるクローニング | 株 | ¥300,000 |
2次スクリーニング (Genotyping) |
KO Alleleの検出 (1 point、PCR条件検討なし)[PCR法] | 種 | ¥200,000 |
KO Alleleの配列確認 [クローニングシークエンス法] | 種 | ¥300,000 | |
拡大培養・凍結保存 | 納品用クローンの拡大培養・凍結保存 | 種 | ¥100,000 |
マイコプラズマ検査 | PCR法による納品用クローンのマイコプラズマ検査 | 式 | ¥50,000 |
最終報告書作成 | 試験結果のまとめ | 式 | ¥30,000 |
納品 | ドライアイス代、輸送費、雑費含む | 回 | ¥20,000 |
合計 | ¥2,580,000~ |
サービス項目 | 価格(税抜) | 納期 | |
---|---|---|---|
ノックイン細胞株作製 | お問い合わせ | お問い合わせ |
品名 | 種別 | 単位 | 価格(税抜) |
---|---|---|---|
トライアル培養 | DNAベクター導入における各工程への適性確認 | 株 | ¥180,000/株 |
品名 | 種別 | 単位 | 価格(税抜) |
---|---|---|---|
細胞培養 | 細胞培養基本料金 | 種 | ¥100,000~/種 |
クローニング | 限界希釈法その他(最大40クローン) | 種 | ¥250,000~/種 |
拡大培養・凍結保存 | クローンの小スケール凍結保存(最大40クローン) | 種 | ¥150,000/種 |
試験報告書作成 | 中間報告書、最終報告書作成等 | 試験 | ¥25,000/試験 |
納品 | ドライアイス代、輸送費、雑費含む | 回 | ¥40,000/回 |
合計 | ¥565,000~ |
/
※お問い合わせは完了しておりません。