業界初!2Line保証!
お問い合わせフォーム よりお問い合わせください。
No. | 工程 | 作業内容 | 価格(税抜) |
---|---|---|---|
1 | 試験計画書作成 | 試験詳細の確認、各種手続きなど | ¥30,000 |
- | Tgマウス作製用ベクター構築 | 設計及び構築(*)下部表参照 | お問い合わせ |
- | プラスミド増量 | (*)ユニーテック社で発現ベクターを構築した場合(ご供与の場合応相談) | ¥35,000 |
2 | 切り出し精製 | Promoter~polyAまでの切り出し精製(*) | ¥70,000 |
3 | F0マウス作製 | DNAを前核期受精卵に200個インジェクション | ¥650,000 |
F0マウスtailのゲノム抽出、PCR条件設定、Genotyping PCR | ¥150,000 | ||
4 | F1マウス作製 | F0マウスとWildtypeマウスとの交配 | ¥320,000 |
F1マウス tailのゲノム抽出、Genotyping PCR | ¥130,000 | ||
- | マウス微生物検査 | 納入施設の指定微生物検査項目 | ¥60,000 |
- | マウス輸送 | お問い合わせ | |
合計 | No.1~No.4の合計 | ¥1,350,000 |
* 収量:30μL以上(濃度:200ng/μL以上)のプラスミドをご供与して頂く必要がございます。
*収量が少ない場合は、追加オプションでプラスミド増量が必要となります。
サービス項目 | 価格(税抜) |
---|---|
御指定ベクターへのクローニング | ¥100,000/種 |
cDNAクローニング | ¥80,000~/種 |
promoterクローニング | ¥80,000~/種 |
primer設計及び合成 | ¥4,000/本 |
シークエンス | ¥20~/bp |
No. | 工程 | 作業内容 | 価格(税抜) |
---|---|---|---|
1 | BACの調整 | BAC抽出・精製 | ¥100,000 |
2 | 受精卵400個インジェクション(F0マウス作製) | DNAを前核期受精卵にインジェクション | ¥1,050,000 |
3 | F0マウスのGenotyping PCR | F0マウス tailのゲノム抽出、PCR条件設定、Genotyping PCR | ¥150,000 |
4 | F1マウス作製 | F0マウスとWildtypeマウスとの交配 | ¥320,000 |
5 | F1マウスのGenotyping PCR | F1マウス tailのゲノム抽出、Genotyping PCR | ¥130,000 |
- | マウス微生物検査 | 納入施設の指定微生物検査項目 | ¥60,000 |
- | マウス輸送 | お問い合わせ | |
合計 | No.1~No.5の合計 | ¥1,750,000 |
* 収量:30μL以上(濃度:200ng/μL以上)のBACをご供与して頂く必要がございます。
* 収量が少ない場合は、追加オプションでBAC増量が必要となります。
工程 | 価格(税抜) |
---|---|
プラスミド増量(トランスジェニックマウス作製用) | ¥35,000 |
BAC増量 | ¥50,000 |
受精卵200個追加インジェクション | ¥480,000 |
1匹のF0マウスとの体外受精(15匹想定)によるF1マウス作製、Genotyping PCR含む | ¥340,000 |
凍結胚作製(200個) | ¥195,000 |
凍結胚保管(1年間) | ¥36,000 |
凍結精子作製(ストロー10本) | ¥120,000 |
tail cut送付(冷凍)ユーザー様でGenotyping PCRを実施する場合 | ¥30,000 |
サザンブロット解析 挿入したDNAのコピー数の算定 | ¥300,000 |
/
※お問い合わせは完了しておりません。