PrimeTime® qPCR ProbeにLNA(Locked Nucleic Acids)を組み入れる事とLNAデザインが可能なサービスです。
5’レポーター色素 | クエンチャー | 合成スケール | 価格(税抜) |
---|---|---|---|
FAM | IBFQ | 0.5nmol | ¥26,520 |
HEX | ¥27,560 | ||
YAK | ¥32,240 |
* IBFQ:Iowa Black® FQ
* 納期:5~10営業日
5’レポーター色素 | クエンチャー | 合成スケール | 最低保証 | 価格(税抜) |
---|---|---|---|---|
5’ 6-FAMTM | 3’ Black Hole Quencher® 1 | 250nmol | 8nmol | ¥81,120 |
1μmol | 20nmol | ¥114,400 | ||
3’ Iowa Black® FQ | 250nmol | 8nmol | ¥67,080 | |
1μmol | 20nmol | ¥94,120 | ||
5’ Cy3TM | 3’ Black Hole Quencher® 2 | 250nmol | 8nmol | ¥89,440 |
1μmol | 20nmol | ¥124,800 | ||
3’ Iowa Black® RQ-Sp | 250nmol | 8nmol | ¥74,360 | |
1μmol | 20nmol | ¥104,520 | ||
5’ Cy5TM | 3’ Black Hole Quencher® 2 | 250nmol | 8nmol | ¥91,000 |
1μmol | 20nmol | ¥130,000 | ||
3’ Iowa Black® RQ-Sp | 250nmol | 20nmol | ¥75,920 | |
1μmol | 20nmol | ¥106,600 | ||
5’ TEX 615 | 3’ Black Hole Quencher® 2 | 250nmol | 8nmol | ¥119,600 |
1μmol | 20nmol | ¥166,400 | ||
3’ Iowa Black® RQ-Sp | 250nmol | 8nmol | ¥106,600 | |
1μmol | 20nmol | ¥150,800 | ||
5’TYETM563 | 3’ Black Hole Quencher® 2 | 250nmol | 8nmol | ¥113,880 |
1μmol | 20nmol | ¥161,200 | ||
3’ Iowa Black® RQ-Sp | 250nmol | 8nmol | ¥102,440 | |
1μmol | 20nmol | ¥145,600 | ||
5’TYETM665 | 3’ Black Hole Quencher® 2 | 250nmol | 8nmol | ¥113,880 |
1μmol | 20nmol | ¥161,200 | ||
3’ Iowa Black® RQ-Sp | 250nmol | 8nmol | ¥102,440 | |
1μmol | 20nmol | ¥145,600 | ||
5’ HEXTM | 3’ Black Hole Quencher® 1 | 250nmol | 8nmol | ¥83,720 |
1μmol | 20nmol | ¥119,600 | ||
3’ Iowa Black® FQ | 250nmo | 8nmol | ¥70,720 | |
1μmol | 20nmol | ¥98,280 | ||
5’ Yakima Yellow® | 3’ Iowa Black® FQ | 250nmol | 8nmol | ¥70,720 |
1μmol | 20nmol | ¥98,280 |
/
※お問い合わせは完了しておりません。